Match Report

FT United Rugby Championship 2 Apr '22
Benetton Treviso Flag
Benetton Treviso Ben

17 - 21

Connacht Con
Connacht Flag
Starting Lineup
Thomas Gallo
1
Giacomo Nicotera
2
Nahuel Tetaz
3
Irne Philip Herbst
4
Federico Ruzza
5
Michele Lamaro
6
Sebastian Negri
7
Toa Halafihi
8
Dewaldt Duvenage
9
Giacomo Da Re
10
Monty Ioane
11
Tommaso Menoncello
12
Ignacio Brex
13
Edoardo Padovani
14
Andries Coetzee
15
1
Matthew Burke
2
Dave Heffernan
3
Finlay Bealham
4
Niall Murray
5
Leva Fifita
6
Cian Prendergast
7
Conor Oliver
8
Paul Boyle
9
Kieran Marmion
10
Jack Carty
11
Mack Hansen
12
Sam Arnold
13
Tom Farrell
14
John Porch
15
Tiernan O'Halloran
Substitutions
Tomas Baravalle
16
Ivan Nemer
17
Tizano Pasquali
18
Niccolo Cannone
19
Manuel Zuliani
20
Callum Braley
21
Leonardo Marin
22
Joaquin Riera
23
16
Dylan Tierney-Martin
17
Greg McGrath
18
Tietie Tuimauga
19
Gavin Thornbury
20
Abraham Papalii
21
Caolin Blade
22
Conor Fitzgerald
23
Sean Masterson
No stats available

United Rugby Championship

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
3 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
4 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
5 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
6 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
7 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
8 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
9 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
10 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
11 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41
12 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41
13 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
14 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
15 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19
16 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9