Match Report

FT United Rugby Championship 4 Dec '21
Ospreys Flag
Ospreys Osp

19 - 13

Ulster Uls
Ulster Flag
Starting Lineup
Gareth Thomas
1
Sam Parry
2
Tomas Francis
3
Rhys Davies
4
Bradley Davies
5
Will Griffiths
6
Jac Morgan
7
Morgan Morris
8
Rhys Webb
9
Stephen Myler
10
Luke Morgan
11
Owen Watkin
12
Michael Collins
13
Alex Cuthbert
14
Max Nagy
15
1
Eric O'Sullivan
2
Bradley Roberts
3
Tom O'Toole
4
Kieran Treadwell
5
Alan O'Connor
6
Sean Reidy
7
Nick Timoney
8
David McCann
9
John Cooney
10
Billy Burns
11
Ethan McIlroy
12
Stuart McCloskey
13
Angus Curtis
14
Robert Baloucoune
15
Michael Lowry
Substitutions
Elvis Taione
16
Nicky Smith
17
Tom Botha
18
Jack Regan
19
Ethan Roots
20
Reuben Morgan-Williams
21
Gareth Anscombe
22
Tiaan Thomas-Wheeler
23
16
Tom Stewart
17
Jack McGrath
18
Martin Moore
19
Mick Kearney
20
Marcus Rea
21
Nathan Doak
22
Stewart Moore
23
Craig Gilroy
No stats available

United Rugby Championship

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
3 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
4 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
5 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
6 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
7 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
8 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
9 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
10 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
11 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41
12 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41
13 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
14 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
15 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19
16 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9