Match Report

FT United Rugby Championship 12 Mar '22
Bulls Flag
Bulls Bul

29 - 24

Munster Mun
Munster Flag
Starting Lineup
Gerhard Steenekamp
1
Johan Grobbelaar
2
Jacques van Rooyen
3
Walt Steenkamp
4
Ruan Nortje
5
Marcell Coetzee
6
Arno Botha
7
Elrigh Louw
8
Embrose Papier
9
Chris Smith
10
Madosh Tambwe
11
Harold Vorster
12
Lionel Mapoe
13
Cornal Hendricks
14
Kurt-Lee Arendse
15
1
Josh Wycherley
2
Niall Scannell
3
Stephen Archer
4
Jean Kleyn
5
Fineen Wycherley
6
Jack O'Donoghue
7
Chris Cloete
8
Alex Kendellen
9
Neil Cronin
10
Ben Healy
11
Simon Zebo
12
Rory Scannell
13
Chris Farrell
14
Calvin Nash
15
Mike Haley
Substitutions
Bismarck du Plessis
16
Simphiwe Matanzima
17
Robert Hunt
18
Janko Swanepoel
19
WJ Steenkamp
20
Zak Burger
21
Morne Steyn
22
Canan Moodie
23
16
Diarmuid Barron
17
Mark Donnelly
18
John Ryan
19
Eoin O'Connor
20
John Hodnett
21
Paddy Patterson
22
Jack Crowley
23
Damian de Allende
No stats available

United Rugby Championship

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
3 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
4 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
5 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
6 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
7 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
8 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
9 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
10 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
11 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41
12 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41
13 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
14 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
15 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19
16 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9