Match Report

FT United Rugby Championship 3 Oct '21
Dragons Flag
Dragons Dra

6 - 7

Leinster Lei
Leinster Flag
Starting Lineup
Aki Seiuli
1
Elliot Dee
2
Mesake Doge
3
Will Rowlands
4
Ben Carter
5
Ross Moriarty
6
Oliver Griffiths
7
Aaron Wainwright
8
Lewis Jones
9
Sam Davies
10
Jordan Olowofela
11
Aneurin Owen
12
Jack Dixon
13
Jonah Holmes
14
Josh Lewis
15
1
Andrew Porter
2
Dan Sheehan
3
Michael Ala'alatoa
4
Ross Molony
5
James Ryan
6
Rhys Ruddock
7
Josh van der Flier
8
Max Deegan
9
Jamison Gibson-Park
10
Ross Byrne
11
Rory O'Loughlin
12
Conor O'Brien
13
Garry Ringrose
14
Rob Russel
15
Hugo Keenan
Substitutions
Taylor Davies
16
Greg Bateman
17
Christian Coleman
18
Joe Maksymiw
19
Taine Basham
20
Rhodri Williams
21
Adam Warren
22
Ioan Davies
23
16
James Tracy
17
Ed Byrne
18
Cian Healy
19
Ryan Baird
20
Daniel Leavy
22
Ciaran Frawley
23
Scott Penny
21
Nick McCarthy
No stats available

United Rugby Championship

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
3 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
4 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
5 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
6 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
7 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
8 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
9 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
10 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
11 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41
12 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41
13 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
14 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
15 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19
16 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9