Match Report

FT United Rugby Championship 24 Sep '21
Cardiff Rugby Flag
Cardiff Rugby Car

33 - 21

Connacht Con
Connacht Flag
Starting Lineup
Corey Domachowski
1
Matthew Screech
5
Kirby Myhill
2
Dmitri Arhip
3
Seb Davies
4
Josh Turnbull
6
Ellis Jenkins
7
James Ratti
8
Lloyd Williams
9
Jason Harries
11
Uilisi Halaholo
12
Rey Lee-Lo
13
Owen Lane
14
Hallam Amos
15
Rhys Priestland
10
1
Matthew Burke
2
Shane Delahunt
3
Finlay Bealham
4
Oisin Dowling
5
Ultan Dillane
6
Cian Prendergast
7
Conor Oliver
8
Jarrad Butler
9
Kieran Marmion
10
Jack Carty
11
Mack Hansen
12
Tom Daly
13
Tom Farrell
14
John Porch
15
Tiernan O'Halloran
Substitutions
Liam Belcher
16
Rhys Carre
17
Dillon Lewis
18
Rory Thornton
19
Will Boyde
20
Tomos Williams
21
Jarrod Evans
22
Max Llewellyn
23
16
Dave Heffernan
17
Jordan Duggan
18
Dominic Robertson-McCoy
19
Niall Murray
20
Paul Boyle
21
Hubert Gilvarry
22
Conor Fitzgerald
23
Sam Arnold
No stats available

United Rugby Championship

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
3 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
4 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
5 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
6 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
7 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
8 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
9 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
10 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
11 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41
12 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41
13 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
14 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
15 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19
16 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Irish Pool

team P W D L +/- Pts
1 Leinster Flag Leinster 18 13 0 5 270 67
2 Ulster Flag Ulster 18 12 0 6 115 59
3 Munster Flag Munster 18 11 0 7 183 56
4 Connacht Flag Connacht 18 9 0 9 -103 41

South African Pool

team P W D L +/- Pts
1 Stormers Flag Stormers 18 12 2 4 153 61
2 Bulls Flag Bulls 18 11 0 7 130 58
3 Sharks Flag Sharks 18 11 1 6 145 57
4 Lions Flag Lions 18 8 0 10 -42 41

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9

Welsh Pool

team P W D L +/- Pts
1 Ospreys Flag Ospreys 18 10 0 8 -52 46
2 Scarlets Flag Scarlets 18 8 0 10 -40 45
3 Cardiff Rugby Flag Cardiff Rugby 18 7 0 11 -208 32
4 Dragons Flag Dragons 18 2 1 15 -242 19

Scottish Italian Pool

team P W D L +/- Pts
1 Edinburgh Flag Edinburgh 18 10 1 7 103 54
2 Glasgow Warriors Flag Glasgow Warriors 18 10 0 8 33 50
3 Benetton Treviso Flag Benetton Treviso 18 6 1 11 -76 35
4 Zebre Flag Zebre 18 1 0 17 -369 9