LPGA Tour
                    
                        LPGA Tour   •
                    
                    29 oct
                
                Maybank Championship
Kuala Lumpur Golf and CC
Status: 2nd Round Finished • Game Type: Stroke Play • Par: 72 • Venue: Kuala Lumpur Golf and CC • Prize: $3,000,000
| Pos | Player | Score | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hye-Jin Choi | -14 | F | 64 | 66 | - | - | 130 | 
| 2 | Hannah Green | -9 | F | 66 | 69 | - | - | 135 | 
| Ruoning Yin | -9 | F | 68 | 67 | - | - | 135 | |
| 4 | Arpichaya Yubol | -8 | F | 66 | 70 | - | - | 136 | 
| Ayaka Furue | -8 | F | 68 | 68 | - | - | 136 | |
| Benedetta Moresco | -8 | F | 65 | 71 | - | - | 136 | |
| Linn Grant | -8 | F | 67 | 69 | - | - | 136 | |
| Lydia Ko | -8 | F | 66 | 70 | - | - | 136 | |
| Miranda Wang | -8 | F | 68 | 68 | - | - | 136 | |
| Miyu Yamashita | -8 | F | 66 | 70 | - | - | 136 | |
| Yan Liu | -8 | F | 67 | 69 | - | - | 136 | |
| 12 | Angel Yin | -7 | F | 67 | 70 | - | - | 137 | 
| Emily Kristine Pedersen | -7 | F | 68 | 69 | - | - | 137 | |
| Ina Yoon | -7 | F | 69 | 68 | - | - | 137 | |
| Paula Reto | -7 | F | 69 | 68 | - | - | 137 | |
| Sei-Young Kim | -7 | F | 69 | 68 | - | - | 137 | |
| Wei Ling Hsu | -7 | F | 67 | 70 | - | - | 137 | |
| 18 | Akie Iwai | -6 | F | 69 | 69 | - | - | 138 | 
| Atthaya Thitikul | -6 | F | 68 | 70 | - | - | 138 | |
| Jin-Hee Im | -6 | F | 69 | 69 | - | - | 138 | |
| Lindy Duncan | -6 | F | 67 | 71 | - | - | 138 | |
| Nanna Koerstz Madsen | -6 | F | 68 | 70 | - | - | 138 | |
| So-Mi Lee | -6 | F | 66 | 72 | - | - | 138 | |
| 24 | A-Lim Kim | -5 | F | 72 | 67 | - | - | 139 | 
| Andrea Lee | -5 | F | 71 | 68 | - | - | 139 | |
| Ashleigh Buhai | -5 | F | 68 | 71 | - | - | 139 | |
| Celine Boutier | -5 | F | 71 | 68 | - | - | 139 | |
| Gemma Dryburgh | -5 | F | 65 | 74 | - | - | 139 | |
| Hae-Ran Ryu | -5 | F | 67 | 72 | - | - | 139 | |
| Lilia Vu | -5 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |
| Manon de Roey | -5 | F | 72 | 67 | - | - | 139 | |
| Nasa Hataoka | -5 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |
| Pajaree Anannarukarn | -5 | F | 66 | 73 | - | - | 139 | |
| 34 | Aditi Ashok | -4 | F | 70 | 70 | - | - | 140 | 
| Brooke Henderson | -4 | F | 70 | 70 | - | - | 140 | |
| Chisato Iwai | -4 | F | 71 | 69 | - | - | 140 | |
| Ingrid Lindblad | -4 | F | 66 | 74 | - | - | 140 | |
| Jenny Bae | -4 | F | 67 | 73 | - | - | 140 | |
| Karis Davidson | -4 | F | 67 | 73 | - | - | 140 | |
| Leona Maguire | -4 | F | 71 | 69 | - | - | 140 | |
| 41 | Ashley Lau | -3 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | 
| Auston Kim | -3 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | |
| Celine Borge | -3 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | |
| Chanettee Wannasaen | -3 | F | 68 | 73 | - | - | 141 | |
| Gaby Lopez | -3 | F | 72 | 69 | - | - | 141 | |
| Genevieve Ling | -3 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | |
| Paphangkorn Tavatanakit | -3 | F | 73 | 68 | - | - | 141 | |
| Saki Baba | -3 | F | 68 | 73 | - | - | 141 | |
| 49 | Achiraya Sriwong | -2 | F | 68 | 74 | - | - | 142 | 
| Grace Kim | -2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 | |
| Lottie Woad | -2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| Mirabel Ting | -2 | F | 67 | 75 | - | - | 142 | |
| Yealimi Noh | -2 | F | 73 | 69 | - | - | 142 | |
| Yuri Yoshida | -2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 | |
| 55 | Carlota Ciganda | -1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | 
| Hae-Ji Kang | -1 | F | 75 | 68 | - | - | 143 | |
| Julia Lopez | -1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 | |
| Kelly Tan | -1 | F | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| Mary Liu | -1 | F | 67 | 76 | - | - | 143 | |
| Robyn Choi | -1 | F | 74 | 69 | - | - | 143 | |
| Weiwei Zhang | -1 | F | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| 62 | Il-Hee Lee | E | F | 70 | 74 | - | - | 144 | 
| Liyana Durisic | E | F | 68 | 76 | - | - | 144 | |
| 64 | Albane Valenzuela | 1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 | 
| Cassie Porter | 1 | F | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| Kristen Gillman | 1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 | |
| Minami Katsu | 1 | F | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| Nataliya Guseva | 1 | F | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| 69 | Cholcheva Wongras | 2 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | 
| Elizabeth Szokol | 2 | F | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| Mi-Hyang Lee | 2 | F | 77 | 69 | - | - | 146 | |
| Namo Luangnitikul | 2 | F | 77 | 69 | - | - | 146 | |
| 73 | Gurleen Kaur | 3 | F | 76 | 71 | - | - | 147 | 
| Rio Takeda | 3 | F | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 75 | Lucy Li | 5 | F | 73 | 76 | - | - | 149 | 
| 76 | Kritchanya Kaopattanaskul | 7 | F | 75 | 76 | - | - | 151 | 
| Pauline Bouchard | 7 | F | 71 | 80 | - | - | 151 | |
| 78 | Kan Bunnabodee | 8 | F | 75 | 77 | - | - | 152 | 
