
Vuelta a Espana 2025
Youth Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Matthew Riccitello | USA | 74:26:23 |
2 Giulio Pellizzari | Italy | +1:28 |
3 Junior Lecerf | Belgium | +8:05 |
4 Abel Balderstone | Spain | +22:12 |
5 Jaume Guardeno | Spain | +24:35 |
6 Kevin Vermaerke | USA | +44:13 |
7 Harold Lopez | Ecuador | +53:28 |
8 Ben Tulett | Great Britain | +58:51 |
9 Finlay Pickering | Great Britain | +1:16:07 |
10 Marco Frigo | Italy | +1:28:22 |
11 Pierre Thierry | France | +1:53:22 |
12 Antonio Tiberi | Italy | +1:55:29 |
13 Johannes Staune-Mittet | Norway | +1:55:46 |
14 Brieuc Rolland | France | +1:58:26 |
15 Jose Luis Faura | Spain | +2:08:02 |
16 Markel Beloki | Spain | +2:15:50 |
17 Leo Bisiaux | France | +2:16:38 |
18 Guillermo Juan Martinez | Colombia | +2:21:13 |
19 Carlos Canal | Spain | +2:22:43 |
20 Lars Craps | Belgium | +2:23:19 |
21 Hugo de la Calle | Spain | +2:36:35 |
22 Magnus Sheffield | USA | +2:39:01 |
23 Juan Ayuso | Spain | +2:42:02 |
24 Sergio Chumil | Guatemala | +2:43:43 |
25 Michel Hessmann | Germany | +2:45:57 |
26 Sean Quinn | USA | +2:49:09 |
27 Thomas Silva | Uruguay | +2:52:15 |
28 Roman Ermakov | Russia | +2:52:53 |
29 Finn Fisher-Black | New Zealand | +2:59:09 |
30 Jordan Labrosse | France | +3:04:04 |
31 Mario Aparicio | Spain | +3:06:49 |
32 Bjoern Koerdt | Great Britain | +3:07:54 |
33 Jardi Christiaan van der Lee | Netherlands | +3:08:17 |
34 Alec Segaert | Belgium | +3:10:20 |
35 Louis Rouland | France | +3:11:25 |
36 Gal Glivar | Slovenia | +3:13:42 |
37 Thibaud Gruel | France | +3:18:08 |
38 Lukas Nerurkar | Great Britain | +3:18:18 |
39 Nicolas Vinokurov | Kazakhstan | +3:20:45 |
40 Alessandro Verre | Italy | +3:32:25 |
41 Marcel Camprubi | Spain | +3:33:41 |
42 Huub Artz | Netherlands | +3:36:07 |
43 Nicolo Buratti | Italy | +3:36:18 |
44 Luca van Boven | Belgium | +3:36:19 |
45 Leandre Lozouet | France | +3:43:31 |
46 Victor Guernalec | France | +3:46:54 |
47 Madis Mihkels | Estonia | +3:54:56 |
48 Dries de Pooter | Belgium | +4:01:14 |
49 Fabio Christen | Switzerland | +4:05:57 |
50 Liam Slock | Belgium | +4:06:03 |
51 Tim van Dijke | Netherlands | +4:14:28 |
52 Nadav Raisberg | Israel | +4:18:58 |
53 Ethan Vernon | Great Britain | +4:25:52 |
54 Anders Foldager | Denmark | +4:37:06 |
55 Patrick Eddy | Australia | +4:48:12 |
