
Vuelta a Espana 2025
Sprint Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Mads Pedersen | Denmark | 237 |
2 Jonas Vingegaard | Denmark | 153 |
3 Giulio Ciccone | Italy | 115 |
4 Ethan Vernon | Great Britain | 111 |
5 Jasper Philipsen | Belgium | 105 |
6 Joao Almeida | Portugal | 97 |
7 Thomas Pidcock | Great Britain | 91 |
8 Egan Bernal | Colombia | 84 |
9 Jai Hindley | Australia | 84 |
10 Felix Gall | Austria | 73 |
11 Orluis Aular | Venezuela | 71 |
12 Jay Vine | Australia | 68 |
13 Brieuc Rolland | France | 65 |
14 Louis Vervaeke | Belgium | 63 |
15 David Gaudu | France | 62 |
16 Juan Ayuso | Spain | 61 |
17 Santiago Buitrago | Colombia | 60 |
18 Liam Slock | Belgium | 57 |
19 Marco Frigo | Italy | 52 |
20 Mikel Landa | Spain | 50 |
21 Nico Denz | Germany | 48 |
22 Kevin Vermaerke | USA | 48 |
23 Fabio Christen | Switzerland | 47 |
24 Ben Turner | Great Britain | 46 |
25 Giulio Pellizzari | Italy | 44 |
26 Marc Soler | Spain | 42 |
27 Lorenzo Fortunato | Italy | 42 |
28 Harold Tejada | Colombia | 42 |
29 Sean Quinn | USA | 38 |
30 Matthew Riccitello | USA | 35 |
31 Edward Planckaert | Belgium | 35 |
32 Nicolas Vinokurov | Kazakhstan | 34 |
33 Sepp Kuss | USA | 33 |
34 Jake Stewart | Great Britain | 33 |
35 Torstein Traeen | Norway | 32 |
36 Matteo Jorgenson | USA | 30 |
37 Madis Mihkels | Estonia | 30 |
38 Clement Braz Afonso | France | 28 |
39 Gijs Leemreize | Netherlands | 28 |
40 Jordan Labrosse | France | 27 |
41 Eduardo Sepulveda | Argentina | 26 |
42 David Gonzalez | Spain | 25 |
43 Edward Dunbar | Ireland | 24 |
44 Bob Jungels | Luxembourg | 23 |
45 Thomas Silva | Uruguay | 23 |
46 Arne Marit | Belgium | 22 |
47 Sergio Samitier | Spain | 20 |
48 Julien Bernard | France | 20 |
49 Luca van Boven | Belgium | 20 |
50 Dion Smith | New Zealand | 20 |
51 Andrea Bagioli | Italy | 20 |
52 Markel Beloki | Spain | 20 |
53 Michel Hessmann | Germany | 20 |
54 Anders Foldager | Denmark | 19 |
55 Louis Rouland | France | 18 |
56 Joan Bou | Spain | 17 |
57 Jakub Otruba | Czechia | 17 |
58 Alessandro Verre | Italy | 17 |
59 Timo Roosen | Netherlands | 17 |
60 Jenthe Biermans | Belgium | 17 |
61 Ivan Cortina | Spain | 16 |
62 Jose Luis Faura | Spain | 15 |
63 Michal Kwiatkowski | Poland | 15 |
64 Thibaud Gruel | France | 15 |
65 Mikkel Bjerg | Denmark | 15 |
66 Jefferson Cepeda | Ecuador | 14 |
67 Finlay Pickering | Great Britain | 14 |
68 Bruno Armirail | France | 13 |
69 Damien Howson | Australia | 13 |
70 Brandon Rivera | Colombia | 13 |
71 Stefan Kueng | Switzerland | 13 |
72 Hugo de la Calle | Spain | 13 |
73 Gal Glivar | Slovenia | 13 |
74 Junior Lecerf | Belgium | 12 |
75 Harold Lopez | Ecuador | 12 |
76 Ivo Oliveira | Portugal | 12 |
77 Abel Balderstone | Spain | 11 |
78 Guillermo Juan Martinez | Colombia | 11 |
79 Joel Nicolau | Spain | 11 |
80 Tim van Dijke | Netherlands | 11 |
81 James Shaw | Great Britain | 10 |
82 Patrick Gamper | Austria | 10 |
83 Elia Viviani | Italy | 10 |
84 Magnus Sheffield | USA | 9 |
85 Bjoern Koerdt | Great Britain | 9 |
86 Bryan Coquard | France | 8 |
87 Alec Segaert | Belgium | 7 |
88 Nicolo Buratti | Italy | 7 |
89 Rudy Molard | France | 6 |
90 Felix Grossschartner | Austria | 5 |
91 Lars Craps | Belgium | 5 |
92 Finn Fisher-Black | New Zealand | 5 |
93 Stanislaw Aniolkowski | Poland | 5 |
94 Jaume Guardeno | Spain | 4 |
95 Lukas Nerurkar | Great Britain | 3 |
96 Marcel Camprubi | Spain | 3 |
97 Victor Langellotti | Monaco | 2 |
98 Carlos Canal | Spain | 2 |
99 Huub Artz | Netherlands | 2 |
100 Victor Guernalec | France | 2 |
101 Antonio Tiberi | Italy | 1 |
102 Johannes Staune-Mittet | Norway | -5 |
