
Vuelta a Espana 2025
Sprint Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Mads Pedersen | Denmark | 277 |
2 Jonas Vingegaard | Denmark | 197 |
3 Jasper Philipsen | Belgium | 135 |
4 Joao Almeida | Portugal | 123 |
5 Giulio Ciccone | Italy | 123 |
6 Ethan Vernon | Great Britain | 123 |
7 Thomas Pidcock | Great Britain | 104 |
8 Jai Hindley | Australia | 99 |
9 Jay Vine | Australia | 94 |
10 Orluis Aular | Venezuela | 93 |
11 Egan Bernal | Colombia | 84 |
12 Felix Gall | Austria | 76 |
13 Brieuc Rolland | France | 65 |
14 Ben Turner | Great Britain | 63 |
15 Louis Vervaeke | Belgium | 63 |
16 David Gaudu | France | 62 |
17 Juan Ayuso | Spain | 61 |
18 Santiago Buitrago | Colombia | 60 |
19 Fabio Christen | Switzerland | 60 |
20 Liam Slock | Belgium | 57 |
21 Matteo Jorgenson | USA | 54 |
22 Mikel Landa | Spain | 52 |
23 Marco Frigo | Italy | 52 |
24 Sepp Kuss | USA | 50 |
25 Nico Denz | Germany | 48 |
26 Kevin Vermaerke | USA | 48 |
27 Matthew Riccitello | USA | 45 |
28 Giulio Pellizzari | Italy | 44 |
29 Marc Soler | Spain | 42 |
30 Lorenzo Fortunato | Italy | 42 |
31 Harold Tejada | Colombia | 42 |
32 Sean Quinn | USA | 38 |
33 Jakub Otruba | Czechia | 37 |
34 Arne Marit | Belgium | 37 |
35 Torstein Traeen | Norway | 36 |
36 Jenthe Biermans | Belgium | 36 |
37 Edward Planckaert | Belgium | 35 |
38 Jordan Labrosse | France | 34 |
39 Nicolas Vinokurov | Kazakhstan | 34 |
40 Jake Stewart | Great Britain | 33 |
41 Madis Mihkels | Estonia | 30 |
42 David Gonzalez | Spain | 29 |
43 Clement Braz Afonso | France | 28 |
44 Gijs Leemreize | Netherlands | 28 |
45 Bruno Armirail | France | 26 |
46 Eduardo Sepulveda | Argentina | 26 |
47 Edward Dunbar | Ireland | 24 |
48 Thibaud Gruel | France | 24 |
49 Bob Jungels | Luxembourg | 23 |
50 Stefan Kueng | Switzerland | 23 |
51 Thomas Silva | Uruguay | 23 |
52 Ivo Oliveira | Portugal | 23 |
53 Filippo Ganna | Italy | 20 |
54 Sergio Samitier | Spain | 20 |
55 Julien Bernard | France | 20 |
56 Luca van Boven | Belgium | 20 |
57 Dion Smith | New Zealand | 20 |
58 Finlay Pickering | Great Britain | 20 |
59 Andrea Bagioli | Italy | 20 |
60 Markel Beloki | Spain | 20 |
61 Michel Hessmann | Germany | 20 |
62 Junior Lecerf | Belgium | 19 |
63 Anders Foldager | Denmark | 19 |
64 Louis Rouland | France | 18 |
65 Joan Bou | Spain | 17 |
66 Alessandro Verre | Italy | 17 |
67 Timo Roosen | Netherlands | 17 |
68 Hugo de la Calle | Spain | 16 |
69 Ivan Cortina | Spain | 16 |
70 Jose Luis Faura | Spain | 15 |
71 Michal Kwiatkowski | Poland | 15 |
72 Alec Segaert | Belgium | 15 |
73 Mikkel Bjerg | Denmark | 15 |
74 Damien Howson | Australia | 14 |
75 Jefferson Cepeda | Ecuador | 14 |
76 Bryan Coquard | France | 14 |
77 Brandon Rivera | Colombia | 13 |
78 Gal Glivar | Slovenia | 13 |
79 Harold Lopez | Ecuador | 12 |
80 Abel Balderstone | Spain | 11 |
81 Guillermo Juan Martinez | Colombia | 11 |
82 Joel Nicolau | Spain | 11 |
83 Tim van Dijke | Netherlands | 11 |
84 Ben Tulett | Great Britain | 10 |
85 James Shaw | Great Britain | 10 |
86 Patrick Gamper | Austria | 10 |
87 Elia Viviani | Italy | 10 |
88 Magnus Sheffield | USA | 9 |
89 Bjoern Koerdt | Great Britain | 9 |
90 Kelland O'Brien | Australia | 9 |
91 Huub Artz | Netherlands | 7 |
92 Nicolo Buratti | Italy | 7 |
93 Stanislaw Aniolkowski | Poland | 7 |
94 Rudy Molard | France | 6 |
95 Daan Hoole | Netherlands | 6 |
96 Felix Grossschartner | Austria | 5 |
97 Lars Craps | Belgium | 5 |
98 Finn Fisher-Black | New Zealand | 5 |
99 Pier-Andre Cote | Canada | 5 |
100 Jaume Guardeno | Spain | 4 |
101 Lukas Nerurkar | Great Britain | 3 |
102 Marcel Camprubi | Spain | 3 |
103 Remi Cavagna | France | 3 |
104 Carlos Canal | Spain | 2 |
105 Victor Langellotti | Monaco | 2 |
106 Victor Guernalec | France | 2 |
107 Antonio Tiberi | Italy | 1 |
108 Johannes Staune-Mittet | Norway | -5 |
