
Vuelta a Espana 2025
Mountain Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Jay Vine | Australia | 61 |
2 Jonas Vingegaard | Denmark | 41 |
3 Louis Vervaeke | Belgium | 32 |
4 Joao Almeida | Portugal | 30 |
5 Marc Soler | Spain | 28 |
6 Juan Ayuso | Spain | 26 |
7 Joel Nicolau | Spain | 23 |
8 Nicolas Vinokurov | Kazakhstan | 22 |
9 Mikel Landa | Spain | 22 |
10 Sean Quinn | USA | 18 |
11 Thomas Pidcock | Great Britain | 16 |
12 Jai Hindley | Australia | 16 |
13 Mads Pedersen | Denmark | 15 |
14 Giulio Pellizzari | Italy | 12 |
15 Bob Jungels | Luxembourg | 12 |
16 James Shaw | Great Britain | 11 |
17 Sepp Kuss | USA | 11 |
18 Lorenzo Fortunato | Italy | 10 |
19 Egan Bernal | Colombia | 9 |
20 Alessandro Verre | Italy | 8 |
21 Bruno Armirail | France | 8 |
22 Felix Gall | Austria | 7 |
23 Marco Frigo | Italy | 7 |
24 Torstein Traeen | Norway | 6 |
25 Brieuc Rolland | France | 6 |
26 Antonio Tiberi | Italy | 6 |
27 Jakub Otruba | Czechia | 6 |
28 Jefferson Cepeda | Ecuador | 5 |
29 Clement Braz Afonso | France | 5 |
30 Giulio Ciccone | Italy | 4 |
31 Sergio Samitier | Spain | 4 |
32 Leo Bisiaux | France | 4 |
33 Nico Denz | Germany | 3 |
34 David Gaudu | France | 3 |
35 Harold Tejada | Colombia | 3 |
36 Santiago Buitrago | Colombia | 3 |
37 Orluis Aular | Venezuela | 3 |
38 Edward Dunbar | Ireland | 1 |
39 Rudy Molard | France | 1 |
40 Johannes Staune-Mittet | Norway | 1 |
41 Markel Beloki | Spain | 1 |
42 Carlos Canal | Spain | 1 |
43 Carlos Verona | Spain | 1 |
44 Eduardo Sepulveda | Argentina | 1 |
45 Thomas Silva | Uruguay | 1 |
46 Patrick Gamper | Austria | 1 |
47 Mario Aparicio | Spain | 1 |
48 Victor Guernalec | France | 1 |
