
Vuelta a Espana 2025
Mountain Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Jay Vine | Australia | 61 |
2 Jonas Vingegaard | Denmark | 56 |
3 Joao Almeida | Portugal | 32 |
4 Louis Vervaeke | Belgium | 32 |
5 Joel Nicolau | Spain | 31 |
6 Marc Soler | Spain | 28 |
7 Juan Ayuso | Spain | 26 |
8 Nicolas Vinokurov | Kazakhstan | 22 |
9 Mikel Landa | Spain | 22 |
10 Jai Hindley | Australia | 22 |
11 Sepp Kuss | USA | 21 |
12 Thomas Pidcock | Great Britain | 20 |
13 Sean Quinn | USA | 18 |
14 Mads Pedersen | Denmark | 15 |
15 Giulio Pellizzari | Italy | 12 |
16 Bob Jungels | Luxembourg | 12 |
17 James Shaw | Great Britain | 11 |
18 Jardi Christiaan van der Lee | Netherlands | 10 |
19 Lorenzo Fortunato | Italy | 10 |
20 Egan Bernal | Colombia | 9 |
21 Alessandro Verre | Italy | 8 |
22 Bruno Armirail | France | 8 |
23 Felix Gall | Austria | 7 |
24 Giulio Ciccone | Italy | 7 |
25 Marco Frigo | Italy | 7 |
26 Torstein Traeen | Norway | 6 |
27 Julien Bernard | France | 6 |
28 Antonio Tiberi | Italy | 6 |
29 Brieuc Rolland | France | 6 |
30 Carlos Verona | Spain | 6 |
31 Jakub Otruba | Czechia | 6 |
32 Jefferson Cepeda | Ecuador | 5 |
33 Clement Braz Afonso | France | 5 |
34 Mario Aparicio | Spain | 5 |
35 Santiago Buitrago | Colombia | 4 |
36 Sergio Samitier | Spain | 4 |
37 Leo Bisiaux | France | 4 |
38 Jack Haig | Australia | 3 |
39 Nico Denz | Germany | 3 |
40 David Gaudu | France | 3 |
41 Harold Tejada | Colombia | 3 |
42 Orluis Aular | Venezuela | 3 |
43 Edward Dunbar | Ireland | 2 |
44 Mauri Vansevenant | Belgium | 2 |
45 Matthew Riccitello | USA | 1 |
46 Harold Lopez | Ecuador | 1 |
47 Rudy Molard | France | 1 |
48 Johannes Staune-Mittet | Norway | 1 |
49 Markel Beloki | Spain | 1 |
50 Carlos Canal | Spain | 1 |
51 Eduardo Sepulveda | Argentina | 1 |
52 Thomas Silva | Uruguay | 1 |
53 Patrick Gamper | Austria | 1 |
54 Victor Guernalec | France | 1 |
