
Vuelta a Espana 2021
Youth Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Gino Maeder | Switzerland | 84:07:02 |
2 Egan Bernal | Colombia | +1:54 |
3 Juan Pedro Lopez | Spain | +19:48 |
4 Remy Rochas | France | +40:59 |
5 Clement Champoussin | France | +45:56 |
6 Steff Cras | Belgium | +1:10:33 |
7 Jefferson Cepeda | Ecuador | +1:47:21 |
8 Pavel Sivakov | France | +1:53:14 |
9 Gotzon Martin | Spain | +1:59:06 |
10 Michael Storer | Australia | +2:11:12 |
11 Nicolas Prodhomme | France | +2:41:32 |
12 Diego Andres Camargo | Colombia | +2:42:14 |
13 Lucas Hamilton | Australia | +2:45:14 |
14 Mark Padun | Ukraine | +2:58:13 |
15 Thymen Arensman | Netherlands | +3:03:26 |
16 Stan Dewulf | Belgium | +3:09:48 |
17 Thomas Pidcock | Great Britain | +3:20:21 |
18 Andreas Kron | Denmark | +3:23:02 |
19 Rui Oliveira | Portugal | +3:30:37 |
20 Damien Touze | France | +3:35:55 |
21 Sylvain Moniquet | Belgium | +3:40:37 |
22 Pelayo Sanchez | Spain | +3:40:56 |
23 Kevin Geniets | Luxembourg | +3:41:08 |
24 Maxim van Gils | Belgium | +3:42:22 |
25 Fernando Barcelo | Spain | +3:44:03 |
26 Andrea Bagioli | Italy | +3:47:12 |
27 Yuriy Natarov | Kazakhstan | +3:50:31 |
28 Eddy Fine | France | +3:53:14 |
29 Mauri Vansevenant | Belgium | +4:09:46 |
30 Joan Bou | Spain | +4:11:10 |
31 Dylan Sunderland | Australia | +4:12:48 |
32 Carlos Canal | Spain | +4:16:57 |
33 Xavier Azparren | Spain | +4:25:07 |
34 Patrick Gamper | Austria | +4:26:50 |
35 Harm Vanhoucke | Belgium | +4:30:58 |
36 Robert Stannard | Australia | +4:37:23 |
37 Florian Vermeersch | Belgium | +4:45:36 |
38 Quinn Simmons | USA | +4:54:29 |
39 Alberto Dainese | Italy | +5:09:17 |
40 Connor Brown | New Zealand | +5:11:09 |
41 Sebastian Berwick | Australia | +5:25:37 |
42 Jordi Meeus | Belgium | +5:42:03 |
43 Fabio Jakobsen | Netherlands | +5:49:51 |
