
Vuelta a Espana 2021
Mountain Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Michael Storer | Australia | 80 |
2 Romain Bardet | France | 61 |
3 Primoz Roglic | Slovenia | 51 |
4 Damiano Caruso | Italy | 33 |
5 Rafal Majka | Poland | 33 |
6 Jack Haig | Australia | 23 |
7 Sepp Kuss | USA | 19 |
8 Enric Mas | Spain | 17 |
9 Egan Bernal | Colombia | 16 |
10 Fabio Aru | Italy | 16 |
11 Pavel Sivakov | France | 16 |
12 Rein Taaramaee | Estonia | 14 |
13 Clement Champoussin | France | 12 |
14 Magnus Cort | Denmark | 11 |
15 Ryan Gibbons | South Africa | 11 |
16 Jan Polanc | Slovenia | 9 |
17 Wout Poels | Netherlands | 9 |
18 Steven Kruijswijk | Netherlands | 8 |
19 Mikel Bizkarra | Spain | 8 |
20 Jesus Herrada | Spain | 7 |
21 Julen Amezqueta | Spain | 7 |
22 Thymen Arensman | Netherlands | 7 |
23 Jay Vine | Australia | 7 |
24 Oscar Cabedo | Spain | 6 |
25 Joe Dombrowski | USA | 6 |
26 Pelayo Sanchez | Spain | 6 |
27 Mikael Cherel | France | 5 |
28 Adam Yates | Great Britain | 5 |
29 Gianluca Brambilla | Italy | 5 |
30 Chris Hamilton | Australia | 5 |
31 Andrea Bagioli | Italy | 5 |
32 David De La Cruz | Spain | 4 |
33 Andrey Zeits | Kazakhstan | 4 |
34 Matteo Trentin | Italy | 4 |
35 Antonio Soto | Spain | 4 |
36 Mikel Iturria | Spain | 3 |
37 Jetse Bol | Netherlands | 3 |
38 Lilian Calmejane | France | 3 |
39 Lawson Craddock | USA | 3 |
40 Quinn Simmons | USA | 3 |
41 Luis Angel Mate | Spain | 2 |
42 Martijn Tusveld | Netherlands | 2 |
43 Thomas Pidcock | Great Britain | 2 |
44 Olivier Le Gac | France | 2 |
45 Sylvain Moniquet | Belgium | 2 |
46 Gino Maeder | Switzerland | 1 |
47 Steff Cras | Belgium | 1 |
48 Ion Izagirre | Spain | 1 |
49 Jefferson Cepeda | Ecuador | 1 |
50 Nicolas Prodhomme | France | 1 |
51 Mark Padun | Ukraine | 1 |
52 Stan Dewulf | Belgium | 1 |
53 Rui Oliveira | Portugal | 1 |
54 Maxim van Gils | Belgium | 1 |
55 Arnaud Demare | France | 1 |
56 Jan Hirt | Czechia | -1 |
57 Bert van Lerberghe | Belgium | -2 |
58 Daniel Navarro | Spain | -4 |
