
Vuelta a Espana 2019
Sprint Standings
Name | Country | Points |
---|---|---|
1 Primoz Roglic | Slovenia | 155 |
2 Tadej Pogacar | Slovenia | 136 |
3 Sam Bennett | Ireland | 134 |
4 Alejandro Valverde | Spain | 132 |
5 Nairo Quintana | Colombia | 100 |
6 Miguel Angel Lopez | Colombia | 76 |
7 Philippe Gilbert | Belgium | 73 |
8 Dylan Teuns | Belgium | 69 |
9 Tosh van der Sande | Belgium | 63 |
10 Sergio Higuita | Spain | 62 |
11 Rafal Majka | Poland | 62 |
12 Fabio Jakobsen | Netherlands | 59 |
13 Remi Cavagna | France | 56 |
14 Alex Aranburu | Spain | 53 |
15 Tao Geoghegan Hart | Great Britain | 49 |
16 Lawson Craddock | USA | 48 |
17 Marc Soler | Spain | 46 |
18 Wilco Kelderman | Netherlands | 43 |
19 Ruben Guerreiro | Portugal | 43 |
20 Nikias Arndt | Germany | 40 |
21 Pierre-Roger Latour | France | 40 |
22 Hermann Pernsteiner | Austria | 39 |
23 Szymon Sajnok | Poland | 39 |
24 Marc Sarreau | France | 38 |
25 Sepp Kuss | USA | 36 |
26 Jon Aberasturi | Spain | 36 |
27 Jonas Koch | Germany | 34 |
28 Clement Venturini | France | 33 |
29 Jonathan Lastra | Spain | 33 |
30 Edward Theuns | Belgium | 33 |
31 Edvald Boasson Hagen | Norway | 31 |
32 Maximiliano Richeze | Argentina | 30 |
33 Mikel Iturria | Spain | 29 |
34 Gianluca Brambilla | Italy | 29 |
35 Zdenek Stybar | Czechia | 28 |
36 Fernando Barcelo | Spain | 27 |
37 Oscar Rodriguez | Spain | 26 |
38 Jetse Bol | Netherlands | 24 |
39 James Knox | Great Britain | 24 |
40 Thomas de Gendt | Belgium | 23 |
41 Mikel Nieve | Spain | 23 |
42 Cyril Barthe | France | 22 |
43 Nelson Oliveira | Portugal | 21 |
44 Fernando Gaviria | Colombia | 21 |
45 Jakob Fuglsang | Denmark | 20 |
46 Bruno Armirail | France | 20 |
47 Carl Fredrik Hagen | Norway | 19 |
48 Dorian Godon | France | 19 |
49 Angel Madrazo | Spain | 18 |
50 Jose Herrada | Spain | 18 |
51 Geoffrey Bouchard | France | 17 |
52 Luis Leon Sanchez | Spain | 16 |
53 Ben O'Connor | Australia | 15 |
54 Damien Howson | Australia | 15 |
55 Tim Declercq | Belgium | 15 |
56 Robert Gesink | Netherlands | 14 |
57 Jose Joaquin Rojas | Spain | 14 |
58 Ion Izagirre | Spain | 13 |
59 Tsgabu Grmay | Ethiopia | 13 |
60 John Degenkolb | Germany | 13 |
61 David De La Cruz | Spain | 12 |
62 Esteban Chaves | Colombia | 12 |
63 Francois Bidard | France | 12 |
64 Dion Smith | New Zealand | 12 |
65 Mark Padun | Ukraine | 12 |
66 Sander Armee | Belgium | 10 |
67 Mikel Bizkarra | Spain | 10 |
68 Pawel Poljanski | Poland | 10 |
69 Manuele Boaro | Italy | 10 |
70 Felix Grossschartner | Austria | 9 |
71 George Bennett | New Zealand | 9 |
72 Louis Meintjes | South Africa | 9 |
73 Gorka Izagirre | Spain | 9 |
74 Silvan Dillier | Switzerland | 9 |
75 Damien Touze | France | 9 |
76 Max Walscheid | Germany | 9 |
77 Jelle Wallays | Belgium | 8 |
78 Peter Stetina | USA | 8 |
79 Nicolas Edet | France | 8 |
80 Tobias Ludvigsson | Sweden | 8 |
81 Matteo Fabbro | Italy | 8 |
82 Daniel Martinez | Colombia | 6 |
83 Sergio Henao | Colombia | 6 |
84 Valerio Conti | Italy | 6 |
85 Romain Seigle | France | 5 |
86 Jacopo Mosca | Italy | 5 |
87 Hector Saez | Spain | 4 |
88 Sergio Samitier | Spain | 4 |
89 Gonzalo Serrano | Spain | 4 |
90 Diego Rubio | Spain | 4 |
91 Omar Fraile | Spain | 4 |
92 Jorge Arcas | Spain | 4 |
93 Viacheslav Kuznetsov | Russia | 3 |
94 Martijn Tusveld | Netherlands | 2 |
95 Owain Doull | Great Britain | 2 |
96 Robert Power | Australia | 2 |
97 Michael Storer | Australia | 2 |
98 Wout Poels | Netherlands | 1 |
99 Antonio Pedrero | Spain | 1 |
100 Quentin Jauregui | France | 1 |
101 Salvatore Puccio | Italy | 1 |
102 Yukiya Arashiro | Japan | 1 |
103 Lennard Hofstede | Netherlands | 1 |
104 Jorge Cubero | Spain | -3 |
105 Ian Stannard | Great Britain | -5 |
106 Juan Sebastian Molano | Colombia | -6 |
