
Volta a Catalunya 2025
Riders Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Primoz Roglic | Slovenia | 24:46:21 |
2 Juan Ayuso | Spain | +0:28 |
3 Enric Mas | Spain | +0:53 |
4 Mikel Landa | Spain | +0:54 |
5 Lenny Martinez | France | +1:00 |
6 Laurens de Plus | Belgium | +1:20 |
7 Egan Bernal | Colombia | +1:31 |
8 Lennert van Eetvelt | Belgium | +1:33 |
9 Simon Yates | Great Britain | +1:46 |
10 Richard Carapaz | Ecuador | +1:59 |
11 Matthew Riccitello | USA | +2:00 |
12 Ben O'Connor | Australia | +2:05 |
13 Harold Lopez | Ecuador | +2:10 |
14 Junior Lecerf | Belgium | +2:13 |
15 Juan Pedro Lopez | Spain | +2:15 |
16 Giulio Pellizzari | Italy | +2:20 |
17 Jose Manuel Diaz | Spain | +2:27 |
18 Wout Poels | Netherlands | +2:28 |
19 Nairo Quintana | Colombia | +2:28 |
20 Lorenzo Fortunato | Italy | +3:20 |
21 Wilco Kelderman | Netherlands | +3:41 |
22 Emanuel Buchmann | Germany | +4:09 |
23 Sepp Kuss | USA | +4:52 |
24 Cristian Rodriguez | Spain | +5:05 |
25 George Bennett | New Zealand | +6:37 |
26 Marc Soler | Spain | +6:40 |
27 Carlos Garcia | Spain | +7:03 |
28 Pablo Torres | Spain | +8:06 |
29 Mario Aparicio | Spain | +9:03 |
30 Esteban Chaves | Colombia | +9:08 |
31 Jaume Guardeno | Spain | +10:19 |
32 Adam Yates | Great Britain | +10:40 |
33 Michel Ries | Luxembourg | +10:53 |
34 Brieuc Rolland | France | +11:29 |
35 Embret Svestad-Baardseng | Norway | +12:34 |
36 Giovanni Aleotti | Italy | +12:41 |
37 Eric Fagundez | Uruguay | +13:32 |
38 Sergio Chumil | Guatemala | +13:35 |
39 Clement Braz Afonso | France | +14:07 |
40 Louis Meintjes | South Africa | +14:50 |
41 Reuben Thompson | New Zealand | +16:59 |
42 Sam Oomen | Netherlands | +17:25 |
43 Ivan Sosa | Colombia | +19:19 |
44 Gianmarco Garofoli | Italy | +19:51 |
45 Geraint Thomas | Great Britain | +20:06 |
46 Geoffrey Bouchard | France | +20:15 |
47 Carlos Verona | Spain | +21:29 |
48 Lorenzo Germani | Italy | +21:42 |
49 Corbin Strong | New Zealand | +22:14 |
50 James Knox | Great Britain | +22:16 |
51 Eduardo Sepulveda | Argentina | +24:14 |
52 Darren van Bekkum | Netherlands | +24:16 |
53 Clement Berthet | France | +25:45 |
54 Dorian Godon | France | +25:54 |
55 Georg Steinhauser | Germany | +25:54 |
56 Johannes Staune-Mittet | Norway | +26:30 |
57 Amanuel Gebrezgabihier | Eritrea | +28:41 |
58 Ivan Cobo | Spain | +29:26 |
59 Pau Miquel | Spain | +32:19 |
60 Menno Huising | Netherlands | +32:51 |
61 Afonso Eulalio | Portugal | +32:55 |
62 Mikel Bizkarra | Spain | +33:46 |
63 Jose Felix Parra | Spain | +33:52 |
64 Lennard Kaemna | Germany | +34:16 |
65 Bruno Armirail | France | +35:30 |
66 Dion Smith | New Zealand | +35:36 |
67 Quinn Simmons | USA | +35:41 |
68 Frederik Wandahl | Denmark | +36:56 |
69 Asbjoern Hellemose | Denmark | +36:59 |
70 Gregor Muehlberger | Austria | +37:01 |
71 Josh Burnett | New Zealand | +37:14 |
72 Jesus Herrada | Spain | +37:31 |
73 Andrea Vendrame | Italy | +37:36 |
74 Rudy Molard | France | +38:14 |
75 Antonio Pedrero | Spain | +38:30 |
76 Logan Currie | New Zealand | +38:55 |
77 Frank van den Broek | Netherlands | +39:45 |
78 Urko Fernandez | Spain | +39:51 |
79 Enzo Paleni | France | +39:51 |
80 Pieter Serry | Belgium | +41:58 |
81 Alex Molenaar | Netherlands | +42:20 |
82 James Shaw | Great Britain | +43:18 |
83 Axel Laurance | France | +43:54 |
84 Omar Fraile | Spain | +43:56 |
85 Alexander Hajek | Australia | +44:24 |
86 Edward Planckaert | Belgium | +44:36 |
87 Darren Rafferty | Ireland | +45:46 |
88 Henok Mulubrhan | Eritrea | +45:47 |
89 Michel Hessmann | Germany | +46:51 |
90 Jan Tratnik | Slovenia | +46:51 |
91 Alexy Faure | France | +47:53 |
92 Ethan Vernon | Great Britain | +48:29 |
93 Pavel Bittner | Czechia | +48:31 |
94 Christopher Juul-Jensen | Denmark | +49:41 |
95 Mats Wenzel | Luxembourg | +49:53 |
96 Koen Bouwman | Netherlands | +51:59 |
97 Nicolas Alustiza | Spain | +52:24 |
98 Kevin Colleoni | Italy | +52:36 |
99 Victor Guernalec | France | +52:40 |
100 Nick Schultz | Australia | +52:40 |
101 Abel Balderstone | Spain | +53:05 |
102 Fran Miholjevic | Croatia | +53:19 |
103 Michael Leonard | Canada | +53:36 |
104 Ethan Hayter | Great Britain | +54:09 |
105 Lucas Hamilton | Australia | +54:25 |
106 Nico Denz | Germany | +54:49 |
107 Anders Foldager | Denmark | +56:32 |
108 Sylvain Moniquet | Belgium | +58:53 |
109 Louis Rouland | France | +59:13 |
110 Alessandro De Marchi | Italy | +59:43 |
111 Calum Johnston | Great Britain | +59:59 |
112 Romain Combaud | France | +1:00:22 |
113 Jonas Gregaard | Denmark | +1:00:29 |
114 Marton Dina | Hungary | +1:03:14 |
115 Diego Uriarte | Spain | +1:05:35 |
116 Julius Johansen | Denmark | +1:06:37 |
117 Danny van der Tuuk | Netherlands | +1:08:18 |
118 Tom Donnenwirth | France | +1:08:26 |
119 Robbe Dhondt | Belgium | +1:11:11 |
120 Hugo Toumire | France | +1:15:03 |
121 Jan Castellon | Spain | +1:19:08 |
122 Jokin Murguialday | Spain | +1:24:43 |
