
Tour of Guangxi 2024
Riders Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Lennert van Eetvelt | Belgium | 22:21:45 |
2 Oscar Onley | Great Britain | +0:05 |
3 Alex Baudin | France | +0:15 |
4 Victor Lafay | France | +0:19 |
5 Pavel Sivakov | France | +0:21 |
6 Giovanni Aleotti | Italy | +0:25 |
7 Tim Wellens | Belgium | +0:31 |
8 Lorenzo Fortunato | Italy | +0:33 |
9 Ewen Costiou | France | +0:35 |
10 Quinn Simmons | USA | +0:36 |
11 Felix Grossschartner | Austria | +0:36 |
12 Welay Berhe | Ethiopia | +0:36 |
13 Robert Stannard | Australia | +0:41 |
14 Alexander Hajek | Australia | +0:43 |
15 Johannes Staune-Mittet | Norway | +0:43 |
16 Ruben Fernandez | Spain | +0:52 |
17 Amanuel Gebrezgabihier | Eritrea | +0:55 |
18 Max Poole | Great Britain | +1:02 |
19 Rune Herregodts | Belgium | +1:02 |
20 Oscar Rodriguez | Spain | +1:04 |
21 Igor Arrieta | Spain | +1:07 |
22 Sylvain Moniquet | Belgium | +1:07 |
23 Martin Svrcek | Slovakia | +1:11 |
24 Peter Joseph Blackmore | Great Britain | +1:14 |
25 Esteban Chaves | Colombia | +1:17 |
26 Mick van Dijke | Netherlands | +1:22 |
27 Natnael Tesfatsion | Eritrea | +1:24 |
28 Thomas Champion | France | +1:29 |
29 Maximilian Schachmann | Germany | +1:31 |
30 Mathis le Berre | France | +1:34 |
31 Geoffrey Bouchard | France | +1:37 |
32 Marijn van den Berg | Netherlands | +1:56 |
33 Elie Gesbert | France | +2:00 |
34 Sergio Samitier | Spain | +2:00 |
35 Lilian Calmejane | France | +2:02 |
36 Jan Maas | Netherlands | +2:07 |
37 Xianjing Lyu | China | +2:11 |
38 Remi Cavagna | France | +2:21 |
39 Kevin Colleoni | Italy | +2:27 |
40 Jan Hirt | Czechia | +2:31 |
41 Markel Beloki | Spain | +2:31 |
42 Eduardo Sepulveda | Argentina | +3:19 |
43 Luke Lamperti | USA | +3:27 |
44 Julien Vermote | Belgium | +3:38 |
45 Finlay Pickering | Great Britain | +3:53 |
46 Stan Dewulf | Belgium | +4:06 |
47 Ivan Cortina | Spain | +4:55 |
48 Alexey Lutsenko | Kazakhstan | +5:00 |
49 Michael Vink | New Zealand | +5:10 |
50 Max Kanter | Germany | +5:34 |
51 James Knox | Great Britain | +6:08 |
52 Matevz Govekar | Slovenia | +6:21 |
53 Gonzalo Serrano | Spain | +6:22 |
54 Ivan Sosa | Colombia | +6:56 |
55 Ethan Vernon | Great Britain | +7:04 |
56 Tobias Foss | Norway | +7:04 |
57 Milan Fretin | Belgium | +8:15 |
58 Koen Bouwman | Netherlands | +8:28 |
59 Lucas Hamilton | Australia | +8:35 |
60 Filip Maciejuk | Poland | +8:47 |
61 Jonas Rutsch | Germany | +8:56 |
62 Jake Stewart | Great Britain | +9:51 |
63 Daan Hoole | Netherlands | +10:01 |
64 Tosh van der Sande | Belgium | +10:54 |
65 Alex Kirsch | Luxembourg | +11:22 |
66 Artem Shmidt | USA | +11:35 |
67 Josef Cerny | Czechia | +12:39 |
68 Riley Pickrell | Canada | +12:46 |
69 Niklas Maerkl | Germany | +12:53 |
70 Nadav Raisberg | Israel | +13:24 |
71 Matis Louvel | France | +14:09 |
72 Dusan Rajovic | Serbia | +14:47 |
73 Gijs van Hoecke | Belgium | +15:50 |
74 Gorka Izagirre | Spain | +15:58 |
75 Torstein Traeen | Norway | +16:41 |
76 Mathijs Paasschens | Netherlands | +17:36 |
77 Lionel Taminiaux | Belgium | +17:43 |
78 Ludovic Robeet | Belgium | +17:47 |
79 Juan Sebastian Molano | Colombia | +18:15 |
80 Louis Barre | France | +18:28 |
81 Luis-Joe Luehrs | Germany | +18:32 |
82 Amund Groendahl Jansen | Norway | +18:45 |
83 Taco van der Hoorn | Netherlands | +18:49 |
84 Donavan Grondin | France | +21:07 |
85 Alberto Bruttomesso | Italy | +21:33 |
86 Patrick Eddy | Australia | +21:37 |
87 Davide Cimolai | Italy | +23:11 |
88 Otto Vergaerde | Belgium | +23:11 |
89 Michael Leonard | Canada | +23:41 |
90 Davide Ballerini | Italy | +24:26 |
91 Dries de Bondt | Belgium | +25:37 |
92 Stefan Bissegger | Switzerland | +25:45 |
93 Arjen Livyns | Belgium | +26:11 |
94 Omar Fraile | Spain | +27:54 |
95 Oliver Knight | Great Britain | +30:06 |
96 Pierre Gautherat | France | +32:35 |
97 Casper van Uden | Netherlands | +36:01 |
98 Chris Froome | Great Britain | +36:23 |
99 Pepijn Reinderink | Netherlands | +36:43 |
100 Warre Vangheluwe | Belgium | +38:57 |
101 Lukasz Wisniowski | Poland | +40:16 |
102 Guy Sagiv | Israel | +42:24 |
103 Geng Teng | China | +47:31 |
104 David Dekker | Netherlands | +47:48 |
105 Gianluca Pollefliet | Belgium | +48:55 |
106 Ruediger Selig | Germany | +50:11 |
107 Emil Herzog | Germany | +1:00:19 |
108 Timo Roosen | Netherlands | +1:03:15 |
109 Gleb Syritsa | AIN | +1:04:33 |
110 Changsheng Sun | China | +1:11:15 |
111 Yevgeniy Fedorov | Kazakhstan | +1:18:38 |
