
Tour of Guangxi 2023
Riders Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Milan Vader | Netherlands | 21:17:17 |
2 Remy Rochas | France | +0:06 |
3 Ethan Hayter | Great Britain | +0:11 |
4 Hugh Carthy | Great Britain | +0:14 |
5 Tim Wellens | Belgium | +0:16 |
6 Louis Barre | France | +0:17 |
7 Matteo Jorgenson | USA | +0:18 |
8 Jesus Pena | Colombia | +0:18 |
9 Felix Grossschartner | Austria | +0:18 |
10 Sylvain Moniquet | Belgium | +0:18 |
11 Oscar Onley | Great Britain | +0:21 |
12 Axel Mariault | France | +0:26 |
13 Ruben Fernandez | Spain | +0:26 |
14 Giovanni Aleotti | Italy | +0:29 |
15 Leo Hayter | Great Britain | +0:29 |
16 Cristian Rodriguez | Spain | +0:29 |
17 Jhonatan Narvaez | Ecuador | +0:32 |
18 Sven Erik Bystroem | Norway | +0:33 |
19 Rigoberto Uran | Colombia | +0:33 |
20 Filippo Baroncini | Italy | +0:37 |
21 Rainer Kepplinger | Austria | +0:44 |
22 Esteban Chaves | Colombia | +0:46 |
23 Yannis Voisard | Switzerland | +0:50 |
24 Asbjoern Hellemose | Denmark | +0:54 |
25 Steven Kruijswijk | Netherlands | +0:59 |
26 Thomas Champion | France | +1:04 |
27 Omer Goldstein | Israel | +1:07 |
28 Rudy Porter | Australia | +1:10 |
29 Juri Hollmann | Germany | +1:10 |
30 Maximilian Schachmann | Germany | +1:10 |
31 Mason Hollyman | Great Britain | +1:23 |
32 Sebastian Berwick | Australia | +1:28 |
33 Oscar Rodriguez | Spain | +1:28 |
34 Michael Vink | New Zealand | +1:50 |
35 Ivan Sosa | Colombia | +1:53 |
36 Rick Pluimers | Netherlands | +1:56 |
37 Alessandro Verre | Italy | +2:07 |
38 Frederik Wandahl | Denmark | +2:07 |
39 Amaury Capiot | Belgium | +2:18 |
40 Senne Leysen | Belgium | +2:31 |
41 Christopher Juul-Jensen | Denmark | +2:31 |
42 Jonas Hvideberg | Norway | +2:43 |
43 Laurenz Rex | Belgium | +2:52 |
44 Max Kanter | Germany | +2:55 |
45 Dries de Bondt | Belgium | +3:36 |
46 Arnaud de Lie | Belgium | +3:38 |
47 Donavan Grondin | France | +3:54 |
48 Jonathan Milan | Italy | +4:11 |
49 Marijn van den Berg | Netherlands | +4:11 |
50 Jonas Rutsch | Germany | +4:15 |
51 Petr Kelemen | Czechia | +4:41 |
52 Cesare Benedetti | Poland | +4:59 |
53 Fabio van den Bossche | Belgium | +4:59 |
54 Edward Planckaert | Belgium | +5:06 |
55 Julius Johansen | Denmark | +5:14 |
56 Thomas de Gendt | Belgium | +5:31 |
57 Tim van Dijke | Netherlands | +5:32 |
58 Vegard Stake Laengen | Norway | +6:29 |
59 Johan Jacobs | Switzerland | +6:37 |
60 Max Walscheid | Germany | +7:00 |
61 Juan Sebastian Molano | Colombia | +7:17 |
62 Ivo Oliveira | Portugal | +7:37 |
63 Olav Kooij | Netherlands | +7:39 |
64 Jens Reynders | Belgium | +7:43 |
65 Johannes Adamietz | Germany | +7:49 |
66 Tobias Lund Andresen | Denmark | +8:11 |
67 Lionel Taminiaux | Belgium | +8:46 |
68 Jensen Plowright | Australia | +8:59 |
69 Jens Keukeleire | Belgium | +9:03 |
70 Mathijs Paasschens | Netherlands | +9:11 |
71 Dusan Rajovic | Serbia | +9:25 |
72 Michael Leonard | Canada | +10:03 |
73 Jon Aberasturi | Spain | +10:07 |
74 Elia Viviani | Italy | +10:16 |
75 Cameron Scott | Australia | +10:38 |
76 Sebastian Changizi | Denmark | +11:24 |
77 Zdenek Stybar | Czechia | +13:19 |
78 Rune Herregodts | Belgium | +13:20 |
79 David Dekker | Netherlands | +13:27 |
80 Blake Quick | Australia | +13:40 |
81 Amund Groendahl Jansen | Norway | +13:42 |
82 Michael Schwarzmann | Germany | +13:57 |
83 Adrien Petit | France | +14:17 |
84 Luke Rowe | Great Britain | +15:12 |
85 Filip Maciejuk | Poland | +15:22 |
86 Patrick Bevin | New Zealand | +15:51 |
87 Niklas Maerkl | Germany | +16:54 |
88 Abner Gonzalez | Puerto Rico | +17:32 |
89 Dario Cataldo | Italy | +17:36 |
90 Lukas Poestlberger | Austria | +17:50 |
91 Arvid de Kleijn | Netherlands | +17:54 |
92 Ruediger Selig | Germany | +18:28 |
93 Ryan Mullen | Ireland | +19:32 |
94 Maikel Zijlaard | Netherlands | +20:02 |
95 Yikui Niu | China | +20:50 |
96 Binyan Ma | China | +22:06 |
97 Johan Price-Pejtersen | Denmark | +23:27 |
98 Antwan Tolhoek | Netherlands | +24:21 |
99 Jiankun Liu | China | +26:11 |
100 Shane Archbold | New Zealand | +27:03 |
101 Alan Riou | France | +27:07 |
102 Mick van Dijke | Netherlands | +27:08 |
103 Christophe Noppe | Belgium | +28:42 |
104 Haoyu Su | China | +34:23 |
105 Changsheng Sun | China | +39:16 |
106 Jakub Mareczko | Italy | +39:47 |
107 Taj Jones | Australia | +47:35 |
108 Sam Bennett | Ireland | +48:15 |
109 Ahmed Madan | Bahrain | +55:56 |
