
Tour de France 2023
Stage 9: Saint Leonard de Noblat - Puy de Dome
Distance: 182.4km | Stage Type: highmountain | Race Type: normal | finished
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Michael Woods | Canada | 4:19:41 |
2 Pierre-Roger Latour | France | +0:28 |
3 Matej Mohoric | Slovenia | +0:35 |
4 Matteo Jorgenson | USA | +0:36 |
5 Clement Berthet | France | +0:55 |
6 Neilson Powless | USA | +1:23 |
7 Alexey Lutsenko | Kazakhstan | +1:39 |
8 Jonas Gregaard | Denmark | +1:58 |
9 Mathieu Burgaudeau | France | +2:16 |
10 David De La Cruz | Spain | +2:34 |
11 Gorka Izagirre | Spain | +4:57 |
12 Victor Campenaerts | Belgium | +5:25 |
13 Tadej Pogacar | Slovenia | +8:19 |
14 Jonas Vingegaard | Denmark | +8:27 |
15 Simon Yates | Great Britain | +9:10 |
16 Thomas Pidcock | Great Britain | +9:10 |
17 Carlos Rodriguez | Spain | +9:19 |
18 Adam Yates | Great Britain | +9:26 |
19 Jai Hindley | Australia | +9:33 |
20 Sepp Kuss | USA | +9:44 |
21 Felix Gall | Austria | +9:54 |
22 Pello Bilbao | Spain | +9:54 |
23 Thibaut Pinot | France | +10:25 |
24 Louis Meintjes | South Africa | +10:25 |
25 David Gaudu | France | +10:25 |
26 Romain Bardet | France | +10:42 |
27 Mikel Landa | Spain | +11:00 |
28 Emanuel Buchmann | Germany | +11:04 |
29 Harold Tejada | Colombia | +11:24 |
30 Jonathan Castroviejo | Spain | +11:39 |
31 Chris Harper | Australia | +12:05 |
32 Valentin Madouas | France | +12:07 |
33 Ion Izagirre | Spain | +12:31 |
34 Guillaume Martin | France | +12:31 |
35 Felix Grossschartner | Austria | +16:07 |
36 Rafal Majka | Poland | +16:07 |
37 Jack Haig | Australia | +16:07 |
38 Wilco Kelderman | Netherlands | +16:07 |
39 Ben O'Connor | Australia | +16:21 |
40 Kevin Vermaerke | USA | +16:21 |
41 Egan Bernal | Colombia | +18:34 |
42 Lawson Craddock | USA | +19:33 |
43 Quentin Pacher | France | +19:56 |
44 Bob Jungels | Luxembourg | +19:56 |
45 Marc Soler | Spain | +19:56 |
46 Matthew Dinham | Australia | +19:56 |
47 Chris Hamilton | Australia | +19:56 |
48 Nelson Oliveira | Portugal | +19:56 |
49 Juan Pedro Lopez | Spain | +19:56 |
50 Rui Costa | Portugal | +19:56 |
51 Ruben Guerreiro | Portugal | +19:56 |
52 Kevin Geniets | Luxembourg | +19:56 |
53 Julian Alaphilippe | France | +19:56 |
54 Daniel Martinez | Colombia | +19:56 |
55 Wout van Aert | Belgium | +19:56 |
56 Lilian Calmejane | France | +20:16 |
57 Warren Barguil | France | +20:53 |
58 Krists Neilands | Latvia | +21:18 |
59 Stefan Kueng | Switzerland | +21:40 |
60 Giulio Ciccone | Italy | +22:00 |
61 Wout Poels | Netherlands | +22:00 |
62 Dylan Teuns | Belgium | +22:00 |
63 Aurelien Paret-Peintre | France | +22:20 |
64 Patrick Konrad | Austria | +22:20 |
65 Simon Geschke | Germany | +22:20 |
66 Nils Politt | Germany | +22:20 |
67 Georg Zimmermann | Germany | +22:20 |
68 Dion Smith | New Zealand | +22:20 |
69 Nans Peters | France | +22:44 |
70 Anthony Delaplace | France | +22:44 |
71 Jonas Abrahamsen | Norway | +23:02 |
72 Matis Louvel | France | +23:46 |
73 Dylan van Baarle | Netherlands | +24:12 |
74 Mathieu van der Poel | Netherlands | +24:12 |
75 Mike Teunissen | Netherlands | +24:12 |
76 Jonas Rickaert | Belgium | +24:12 |
77 Guillaume Boivin | Canada | +24:21 |
78 Remi Cavagna | France | +25:31 |
79 Silvan Dillier | Switzerland | +25:40 |
80 Danny van Poppel | Netherlands | +25:42 |
81 Anthony Perez | France | +25:42 |
82 Marco Haller | Austria | +25:42 |
83 Stan Dewulf | Belgium | +26:12 |
84 Oliver Naesen | Belgium | +26:12 |
85 Hugo Houle | Canada | +26:12 |
86 Daniel Oss | Italy | +27:03 |
87 Luke Durbridge | Australia | +27:03 |
88 Vegard Stake Laengen | Norway | +27:26 |
89 Laurent Pichon | France | +27:26 |
90 Nick Schultz | Australia | +27:26 |
91 Maxim van Gils | Belgium | +27:26 |
92 Benoit Cosnefroy | France | +27:26 |
93 Tobias Johannessen | Norway | +27:26 |
94 Edvald Boasson Hagen | Norway | +27:26 |
95 Anthon Charmig | Denmark | +27:26 |
96 Quinten Hermans | Belgium | +27:26 |
97 Rasmus Tiller | Norway | +27:26 |
98 Simon Clarke | Australia | +27:26 |
99 James Shaw | Great Britain | +27:26 |
100 Valentin Ferron | France | +27:26 |
101 Jasper Stuyven | Belgium | +27:30 |
102 Nikias Arndt | Germany | +27:30 |
103 Yves Lampaert | Belgium | +27:30 |
104 Tiesj Benoot | Belgium | +27:30 |
105 Christopher Juul-Jensen | Denmark | +27:30 |
106 Pascal Eenkhoorn | Netherlands | +27:30 |
107 Jasper De Buyst | Belgium | +27:30 |
108 Florian Vermeersch | Belgium | +27:30 |
109 Tim Declercq | Belgium | +27:30 |
110 Jasper Philipsen | Belgium | +27:30 |
111 Olivier Le Gac | France | +27:30 |
112 Fred Wright | Great Britain | +27:30 |
113 Alex Kirsch | Luxembourg | +27:49 |
114 Anthony Turgis | France | +28:01 |
115 Ben Turner | Great Britain | +28:12 |
116 Michal Kwiatkowski | Poland | +28:14 |
117 Esteban Chaves | Colombia | +28:14 |
118 Jenthe Biermans | Belgium | +28:14 |
119 Frederik Frison | Belgium | +28:14 |
120 Yevgeniy Fedorov | Kazakhstan | +28:17 |
121 Nathan van Hooydonck | Belgium | +28:51 |
122 Mads Pedersen | Denmark | +28:56 |
123 Mattias Skjelmose | Denmark | +28:56 |
124 Mikkel Bjerg | Denmark | +28:56 |
125 Phil Bauhaus | Germany | +28:56 |
126 Luca Mozzato | Italy | +28:56 |
127 Antonio Pedrero | Spain | +28:56 |
128 Andrey Amador | Costa Rica | +28:56 |
129 Kasper Asgreen | Denmark | +28:56 |
130 Alberto Bettiol | Italy | +28:56 |
131 Rigoberto Uran | Colombia | +28:56 |
132 Corbin Strong | New Zealand | +28:56 |
133 Ramon Sinkeldam | Netherlands | +28:56 |
134 Gregor Muehlberger | Austria | +28:56 |
135 Alexis Renard | France | +28:56 |
136 Christophe Laporte | France | +28:56 |
137 Clement Champoussin | France | +28:56 |
138 Soeren Kragh Andersen | Denmark | +28:56 |
139 Lars van den Berg | Netherlands | +28:56 |
140 Omar Fraile | Spain | +28:56 |
141 Tony Gallopin | France | +28:56 |
142 Alex Aranburu | Spain | +28:56 |
143 Caleb Ewan | Australia | +28:56 |
144 Dries Devenyns | Belgium | +28:56 |
145 Magnus Cort | Denmark | +28:56 |
146 Adrien Petit | France | +28:56 |
147 Elmar Reinders | Netherlands | +28:56 |
148 Bryan Coquard | France | +28:56 |
149 Biniam Girmay | Eritrea | +28:56 |
150 Matteo Trentin | Italy | +29:24 |
151 Alexander Kristoff | Norway | +29:24 |
152 Torstein Traeen | Norway | +29:24 |
153 Simon Guglielmi | France | +29:29 |
154 Peter Sagan | Slovakia | +29:54 |
155 Gianni Moscon | Italy | +29:54 |
156 Michael Gogl | Austria | +29:56 |
157 Jordi Meeus | Belgium | +29:59 |
158 Victor Lafay | France | +30:28 |
159 Michael Moerkoev | Denmark | +31:47 |
160 Fabio Jakobsen | Netherlands | +31:47 |
161 Sam Welsford | Australia | +32:50 |
162 Cees Bol | Netherlands | +32:53 |
163 Nils Eekhoff | Netherlands | +32:53 |
164 John Degenkolb | Germany | +32:53 |
165 Alexander Edmondson | Australia | +32:53 |
166 Luka Mezgec | Slovenia | +32:53 |
167 Axel Zingle | France | +32:53 |
168 Dylan Groenewegen | Netherlands | +32:56 |
169 Soeren Waerenskjold | Norway | +32:56 |
- Quinn Simmons | USA | DNS |
