
Tour de France 2021
Stage 17: Muret - Col du Portet
Distance: 178.4km | Stage Type: highmountain | Race Type: normal | finished
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Tadej Pogacar | Slovenia | 5:03:31 |
2 Jonas Vingegaard | Denmark | +0:03 |
3 Richard Carapaz | Ecuador | +0:04 |
4 David Gaudu | France | +1:19 |
5 Ben O'Connor | Australia | +1:26 |
6 Wilco Kelderman | Netherlands | +1:40 |
7 Pello Bilbao | Spain | +1:44 |
8 Sergio Higuita | Spain | +1:49 |
9 Rigoberto Uran | Colombia | +1:49 |
10 Dylan Teuns | Belgium | +1:49 |
11 Enric Mas | Spain | +2:27 |
12 Alexey Lutsenko | Kazakhstan | +2:53 |
13 Guillaume Martin | France | +3:39 |
14 Louis Meintjes | South Africa | +3:41 |
15 Ruben Guerreiro | Portugal | +3:55 |
16 Esteban Chaves | Colombia | +4:46 |
17 Mattia Cattaneo | Italy | +4:46 |
18 Wout Poels | Netherlands | +5:26 |
19 Jonathan Castroviejo | Spain | +6:38 |
20 Bauke Mollema | Netherlands | +7:27 |
21 Xandro Meurisse | Belgium | +7:35 |
22 Sepp Kuss | USA | +8:08 |
23 Quentin Pacher | France | +8:26 |
24 Aurelien Paret-Peintre | France | +9:28 |
25 Rafal Majka | Poland | +9:33 |
26 Dorian Godon | France | +11:47 |
27 Miguel Angel Lopez | Colombia | +11:50 |
28 Sergio Henao | Colombia | +12:14 |
29 Alejandro Valverde | Spain | +12:14 |
30 Geraint Thomas | Great Britain | +13:27 |
31 Emanuel Buchmann | Germany | +13:27 |
32 Nairo Quintana | Colombia | +14:15 |
33 Richie Porte | Australia | +14:17 |
34 Michael Woods | Canada | +15:29 |
35 Anthony Turgis | France | +15:37 |
36 Anthony Perez | France | +16:09 |
37 Victor de la Parte | Spain | +17:36 |
38 Pierre-Roger Latour | France | +17:36 |
39 Julian Alaphilippe | France | +18:56 |
40 Wout van Aert | Belgium | +18:56 |
41 Simon Geschke | Germany | +18:56 |
42 Dylan van Baarle | Netherlands | +18:56 |
43 Omar Fraile | Spain | +19:28 |
44 Ion Izagirre | Spain | +19:28 |
45 Jakob Fuglsang | Denmark | +20:59 |
46 Franck Bonnamour | France | +20:59 |
47 Bruno Armirail | France | +20:59 |
48 Tao Geoghegan Hart | Great Britain | +21:12 |
49 Mark Donovan | Great Britain | +21:55 |
50 Matej Mohoric | Slovenia | +21:58 |
51 Davide Formolo | Italy | +23:02 |
52 Stefan Kueng | Switzerland | +23:34 |
53 Thomas de Gendt | Belgium | +23:34 |
54 Michael Schaer | Switzerland | +23:34 |
55 Marc Hirschi | Switzerland | +23:36 |
56 Georg Zimmermann | Germany | +23:36 |
57 Daniel Martin | Ireland | +23:51 |
58 Brandon McNulty | USA | +24:31 |
59 Jesus Herrada | Spain | +25:24 |
60 Carlos Verona | Spain | +25:24 |
61 Nils Politt | Germany | +25:36 |
62 Maxime Chevalier | France | +26:13 |
63 Cristian Rodriguez | Spain | +27:29 |
64 Ruben Fernandez | Spain | +27:33 |
65 Magnus Cort | Denmark | +27:47 |
66 Silvan Dillier | Switzerland | +28:06 |
67 Jonas Rickaert | Belgium | +28:06 |
68 Jasper Stuyven | Belgium | +28:59 |
69 Toms Skujins | Latvia | +28:59 |
70 Kenny Elissonde | France | +28:59 |
71 Jorge Arcas | Spain | +28:59 |
72 Imanol Erviti | Spain | +28:59 |
73 Lorenzo Rota | Italy | +28:59 |
74 Guillaume Boivin | Canada | +28:59 |
75 Michael Matthews | Australia | +28:59 |
76 Jonas Rutsch | Germany | +28:59 |
77 Daniel Oss | Italy | +28:59 |
78 Kristian Sbaragli | Italy | +28:59 |
79 Cyril Barthe | France | +28:59 |
80 Hugo Houle | Canada | +28:59 |
81 Michael Valgren | Denmark | +28:59 |
82 Valentin Madouas | France | +28:59 |
83 Christophe Laporte | France | +28:59 |
84 Danny van Poppel | Netherlands | +28:59 |
85 Elie Gesbert | France | +28:59 |
86 Mike Teunissen | Netherlands | +28:59 |
87 Jan Bakelants | Belgium | +28:59 |
88 Oliver Naesen | Belgium | +28:59 |
89 Joris Nieuwenhuis | Netherlands | +28:59 |
90 Patrick Konrad | Austria | +28:59 |
91 Omer Goldstein | Israel | +28:59 |
92 Cyril Gautier | France | +28:59 |
93 Harry Sweeny | Australia | +28:59 |
94 Julien Bernard | France | +28:59 |
95 Fred Wright | Great Britain | +28:59 |
96 Neilson Powless | USA | +28:59 |
97 Kasper Asgreen | Denmark | +28:59 |
98 Fabien Doubey | France | +28:59 |
99 Mikkel Bjerg | Denmark | +28:59 |
100 Pierre Rolland | France | +28:59 |
101 Luke Durbridge | Australia | +28:59 |
102 Vegard Stake Laengen | Norway | +28:59 |
103 Pierre-Luc Perichon | France | +28:59 |
104 Lukas Poestlberger | Austria | +28:59 |
105 Rui Costa | Portugal | +28:59 |
106 Jeremy Cabot | France | +28:59 |
107 Julien Simon | France | +28:59 |
108 Sonny Colbrelli | Italy | +29:11 |
109 Ide Schelling | Netherlands | +29:11 |
110 Alex Aranburu | Spain | +29:11 |
111 Brent van Moer | Belgium | +29:18 |
112 Christopher Juul-Jensen | Denmark | +29:28 |
113 Ivan Cortina | Spain | +30:03 |
114 Casper Pedersen | Denmark | +30:03 |
115 Jasper Philipsen | Belgium | +30:05 |
116 Petr Vakoc | Czechia | +30:05 |
117 Nils Eekhoff | Netherlands | +30:12 |
118 Sean Bennett | USA | +30:56 |
119 Marco Haller | Austria | +31:47 |
120 Philippe Gilbert | Belgium | +31:47 |
121 Rick Zabel | Germany | +31:47 |
122 Stefan Bissegger | Switzerland | +32:22 |
123 Andre Greipel | Germany | +32:22 |
124 Carlos Barbero | Spain | +32:22 |
125 Connor Swift | Great Britain | +32:22 |
126 Mads Pedersen | Denmark | +32:22 |
127 Edward Theuns | Belgium | +32:22 |
128 Reto Hollenstein | Switzerland | +32:22 |
129 Chris Froome | Great Britain | +32:22 |
130 Dmitri Gruzdev | Kazakhstan | +32:22 |
131 Jelle Wallays | Belgium | +33:44 |
132 Benoit Cosnefroy | France | +33:52 |
133 Dries Devenyns | Belgium | +34:10 |
134 Tim Declercq | Belgium | +34:10 |
135 Davide Ballerini | Italy | +34:10 |
136 Michael Moerkoev | Denmark | +34:10 |
137 Greg van Avermaet | Belgium | +34:10 |
138 Michal Kwiatkowski | Poland | +34:10 |
139 Boy van Poppel | Netherlands | +34:10 |
140 Mark Cavendish | Great Britain | +34:10 |
141 Simon Clarke | Australia | +34:10 |
142 Max Walscheid | Germany | +34:10 |
143 Luka Mezgec | Slovenia | +34:10 |
144 Cees Bol | Netherlands | +34:10 |
- Steven Kruijswijk | Netherlands | DNF |
