
Criterium du Dauphine 2021
Riders Standings
Name | Country | Time |
---|---|---|
1 Richie Porte | Australia | 29:37:05 |
2 Alexey Lutsenko | Kazakhstan | +0:17 |
3 Geraint Thomas | Great Britain | +0:29 |
4 Wilco Kelderman | Netherlands | +0:33 |
5 Jack Haig | Australia | +0:34 |
6 Miguel Angel Lopez | Colombia | +0:38 |
7 Ion Izagirre | Spain | +0:38 |
8 Ben O'Connor | Australia | +0:47 |
9 David Gaudu | France | +1:12 |
10 Tao Geoghegan Hart | Great Britain | +1:57 |
11 Enric Mas | Spain | +2:08 |
12 Patrick Konrad | Austria | +2:10 |
13 Aurelien Paret-Peintre | France | +3:11 |
14 Alejandro Valverde | Spain | +3:18 |
15 Steven Kruijswijk | Netherlands | +3:29 |
16 Damien Howson | Australia | +3:49 |
17 Louis Meintjes | South Africa | +4:12 |
18 Nairo Quintana | Colombia | +4:50 |
19 Ben Hermans | Belgium | +5:34 |
20 Guillaume Martin | France | +6:54 |
21 Mattias Skjelmose | Denmark | +6:56 |
22 Felix Gall | Austria | +8:55 |
23 Sepp Kuss | USA | +13:28 |
24 Michael Valgren | Denmark | +14:51 |
25 Dylan Teuns | Belgium | +18:12 |
26 Fabio Aru | Italy | +18:31 |
27 Joe Dombrowski | USA | +19:02 |
28 Kenny Elissonde | France | +19:48 |
29 Pierre Rolland | France | +20:55 |
30 Quentin Pacher | France | +24:20 |
31 Carlos Verona | Spain | +26:02 |
32 Jaakko Haenninen | Finland | +26:27 |
33 Carlos Rodriguez | Spain | +27:16 |
34 Valentin Madouas | France | +28:01 |
35 Jan Bakelants | Belgium | +28:23 |
36 Mark Padun | Ukraine | +28:41 |
37 Sylvain Moniquet | Belgium | +29:19 |
38 Warren Barguil | France | +30:39 |
39 Tsgabu Grmay | Ethiopia | +33:20 |
40 Brandon McNulty | USA | +33:35 |
41 Bruno Armirail | France | +34:12 |
42 Mikkel Bjerg | Denmark | +34:52 |
43 Robert Gesink | Netherlands | +35:06 |
44 Ilan van Wilder | Belgium | +39:26 |
45 Martijn Tusveld | Netherlands | +40:28 |
46 Julien El Fares | France | +40:59 |
47 Chris Froome | Great Britain | +41:47 |
48 Maxime Chevalier | France | +43:17 |
49 Simon Geschke | Germany | +43:49 |
50 Oscar Rodriguez | Spain | +43:59 |
51 Jonas Vingegaard | Denmark | +45:03 |
52 Sean Bennett | USA | +45:35 |
53 Sander Armee | Belgium | +46:46 |
54 Dorian Godon | France | +47:27 |
55 Santiago Buitrago | Colombia | +48:45 |
56 Chad Haga | USA | +48:46 |
57 Anthony Perez | France | +48:47 |
58 Lukas Poestlberger | Austria | +50:11 |
59 Dylan van Baarle | Netherlands | +50:14 |
60 Michel Ries | Luxembourg | +50:42 |
61 Kevin Geniets | Luxembourg | +51:03 |
62 Jasper Stuyven | Belgium | +52:47 |
63 Eliot Lietaer | Belgium | +53:46 |
64 Steff Cras | Belgium | +54:44 |
65 Lukasz Owsian | Poland | +55:29 |
66 Lawson Craddock | USA | +55:47 |
67 Jose Joaquin Rojas | Spain | +56:14 |
68 Michal Kwiatkowski | Poland | +56:18 |
69 Jorge Arcas | Spain | +57:30 |
70 Kevin Vermaerke | USA | +58:13 |
71 Imanol Erviti | Spain | +58:28 |
72 Alex Aranburu | Spain | +58:45 |
73 Kasper Asgreen | Denmark | +59:05 |
74 Julien Bernard | France | +59:26 |
75 Reto Hollenstein | Switzerland | +59:26 |
76 Sonny Colbrelli | Italy | +59:43 |
77 Oliver Naesen | Belgium | +1:00:46 |
78 Nils Politt | Germany | +1:01:58 |
79 Omer Goldstein | Israel | +1:02:15 |
80 Timo Roosen | Netherlands | +1:02:54 |
81 Greg van Avermaet | Belgium | +1:03:42 |
82 Marco Brenner | Germany | +1:03:49 |
83 Brent van Moer | Belgium | +1:05:12 |
84 Franck Bonnamour | France | +1:07:19 |
85 Alexander Cataford | Canada | +1:07:53 |
86 Carlos Barbero | Spain | +1:08:08 |
87 Laurent Pichon | France | +1:10:23 |
88 Winner Anacona | Colombia | +1:11:32 |
89 Sebastian Schoenberger | Austria | +1:11:38 |
90 Olivier Le Gac | France | +1:12:52 |
91 Sven Erik Bystroem | Norway | +1:13:56 |
92 Tim Wellens | Belgium | +1:14:16 |
93 Andrey Amador | Costa Rica | +1:19:57 |
94 William Barta | USA | +1:21:46 |
95 Yuriy Natarov | Kazakhstan | +1:21:54 |
96 Matthieu Ladagnous | France | +1:25:16 |
97 Brent Bookwalter | USA | +1:26:04 |
98 Barnabas Peak | Hungary | +1:26:43 |
99 Dylan Sunderland | Australia | +1:27:49 |
100 Pierre-Luc Perichon | France | +1:28:36 |
101 Nathan Haas | Australia | +1:31:43 |
102 Matthew Holmes | Great Britain | +1:32:41 |
103 Andres Ardila | Colombia | +1:34:24 |
104 Kevin van Melsen | Belgium | +1:35:51 |
105 Theo Delacroix | France | +1:36:13 |
106 Tony Martin | Germany | +1:36:22 |
107 Sebastien Grignard | Belgium | +1:36:42 |
108 Dmitri Gruzdev | Kazakhstan | +1:38:11 |
109 Jeremy Bellicaud | France | +1:38:42 |
110 Marco Haller | Austria | +1:41:06 |
111 Alexis Renard | France | +1:41:46 |
112 Stijn Steels | Belgium | +1:43:55 |
113 Alexander Kristoff | Norway | +1:45:25 |
114 Shane Archbold | New Zealand | +1:48:09 |
115 Florian Senechal | France | +1:52:28 |
116 Martin Salmon | Germany | +1:54:04 |
117 Frederik Wandahl | Denmark | +1:58:43 |
118 Josef Cerny | Czechia | +2:00:16 |
