| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.172 |
| British pound sterling | 0.866 |
| Japanese yen | 186.893 |
| Chinese renminbi yuan | 8.011 |
| Australian dollars | 1.630 |
| Brasilien reais | 5.848 |
| Canadian dollars | 1.603 |
| Czech korun | 24.348 |
| Danish kroner | 7.473 |
| Hong Kong dollars | 9.181 |
| Hungarian forint | 362.175 |
| Iceland Kronur | 142.854 |
| India Rupeess | 110.686 |
| Lithuanian litai | 3.446 |
| Malaysian ringgits | 4.549 |
| Mexican pesos | 20.370 |
| New Zealand dollars | 1.990 |
| Norwegian kroner | 10.915 |
| Filipino pisos | 71.505 |
| Polish zlotych | 4.244 |
| Russian ruble | 88.246 |
| Singapore dollars | 1.495 |
| South African rand | 19.343 |
| Korean won | 1724.300 |
| Swedish kronor | 10.847 |
| Switzerland Franc | 0.924 |
| Thai baht | 38.051 |
| Turkish liras | 52.903 |
Market Data by QUODD Financial