| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.154 |
| British pound sterling | 0.872 |
| Japanese yen | 184.154 |
| Chinese renminbi yuan | 7.945 |
| Australian dollars | 1.670 |
| Brasilien reais | 5.945 |
| Canadian dollars | 1.606 |
| Czech korun | 24.493 |
| Danish kroner | 7.472 |
| Hong Kong dollars | 9.043 |
| Hungarian forint | 384.320 |
| Iceland Kronur | 144.059 |
| India Rupeess | 107.206 |
| Lithuanian litai | 3.423 |
| Malaysian ringgits | 4.573 |
| Mexican pesos | 20.597 |
| New Zealand dollars | 2.020 |
| Norwegian kroner | 11.223 |
| Filipino pisos | 68.630 |
| Polish zlotych | 4.275 |
| Russian ruble | 92.543 |
| Singapore dollars | 1.483 |
| South African rand | 19.552 |
| Korean won | 1742.010 |
| Swedish kronor | 10.876 |
| Switzerland Franc | 0.921 |
| Thai baht | 37.624 |
| Turkish liras | 51.554 |
Market Data by QUODD Financial