| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.171 |
| British pound sterling | 0.866 |
| Japanese yen | 186.809 |
| Chinese renminbi yuan | 8.005 |
| Australian dollars | 1.635 |
| Brasilien reais | 5.841 |
| Canadian dollars | 1.602 |
| Czech korun | 24.345 |
| Danish kroner | 7.473 |
| Hong Kong dollars | 9.174 |
| Hungarian forint | 363.271 |
| Iceland Kronur | 142.852 |
| India Rupeess | 110.887 |
| Lithuanian litai | 3.455 |
| Malaysian ringgits | 4.549 |
| Mexican pesos | 20.359 |
| New Zealand dollars | 1.997 |
| Norwegian kroner | 10.924 |
| Filipino pisos | 71.952 |
| Polish zlotych | 4.248 |
| Russian ruble | 88.180 |
| Singapore dollars | 1.495 |
| South African rand | 19.372 |
| Korean won | 1727.050 |
| Swedish kronor | 10.859 |
| Switzerland Franc | 0.924 |
| Thai baht | 38.100 |
| Turkish liras | 52.871 |
Market Data by QUODD Financial