Currency | Rate |
---|---|
United States dollars | 1.05 |
British pound sterling | 0.867 |
Japanese yen | 157.086 |
Chinese renminbi yuan | 7.539 |
Australian dollars | 1.652 |
Brasilien reais | 5.308 |
Canadian dollars | 1.42 |
Croatian kuna | 7.385 |
Czech korun | 24.319 |
Danish kroner | 7.456 |
Hong Kong dollars | 8.214 |
Hungarian forint | 392.51 |
Iceland Kronur | 144.574 |
India Rupeess | 87.356 |
Lithuanian litai | 3.081 |
Malaysian ringgits | 4.885 |
Mexican pesos | 18.62 |
New Zealand dollars | 1.774 |
Norwegian kroner | 11.287 |
Filipino pisos | 59.698 |
Polish zlotych | 4.623 |
Russian ruble | 101.949 |
Singapore dollars | 1.441 |
South African rand | 20.177 |
Korean won | 1425.45 |
Swedish kronor | 11.609 |
Switzerland Franc | 0.966 |
Thai baht | 38.473 |
Turkish liras | 28.687 |
Market Data by Xignite