| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.163 |
| British pound sterling | 0.865 |
| Japanese yen | 184.749 |
| Chinese renminbi yuan | 7.910 |
| Australian dollars | 1.625 |
| Brasilien reais | 5.828 |
| Canadian dollars | 1.599 |
| Czech korun | 24.284 |
| Danish kroner | 7.472 |
| Hong Kong dollars | 9.109 |
| Hungarian forint | 359.107 |
| Iceland Kronur | 143.040 |
| India Rupeess | 112.543 |
| Lithuanian litai | 3.437 |
| Malaysian ringgits | 4.524 |
| Mexican pesos | 20.109 |
| New Zealand dollars | 1.980 |
| Norwegian kroner | 10.769 |
| Filipino pisos | 71.293 |
| Polish zlotych | 4.246 |
| Russian ruble | 82.782 |
| Singapore dollars | 1.486 |
| South African rand | 19.131 |
| Korean won | 1739.580 |
| Swedish kronor | 10.852 |
| Switzerland Franc | 0.915 |
| Thai baht | 37.853 |
| Turkish liras | 53.050 |
Market Data by QUODD Financial