| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.142 |
| British pound sterling | 0.864 |
| Japanese yen | 182.401 |
| Chinese renminbi yuan | 7.879 |
| Australian dollars | 1.633 |
| Brasilien reais | 6.072 |
| Canadian dollars | 1.569 |
| Czech korun | 24.457 |
| Danish kroner | 7.472 |
| Hong Kong dollars | 8.943 |
| Hungarian forint | 393.231 |
| Iceland Kronur | 143.724 |
| India Rupeess | 105.679 |
| Lithuanian litai | 3.423 |
| Malaysian ringgits | 4.436 |
| Mexican pesos | 20.494 |
| New Zealand dollars | 1.974 |
| Norwegian kroner | 11.156 |
| Filipino pisos | 68.107 |
| Polish zlotych | 4.276 |
| Russian ruble | 91.509 |
| Singapore dollars | 1.466 |
| South African rand | 19.336 |
| Korean won | 1715.070 |
| Swedish kronor | 10.809 |
| Switzerland Franc | 0.904 |
| Thai baht | 37.019 |
| Turkish liras | 50.522 |
Market Data by QUODD Financial