Currency | Rate |
---|---|
United States dollars | 1.164 |
British pound sterling | 0.869 |
Japanese yen | 176.017 |
Chinese renminbi yuan | 8.292 |
Australian dollars | 1.788 |
Brasilien reais | 6.341 |
Canadian dollars | 1.635 |
Czech korun | 24.272 |
Danish kroner | 7.468 |
Hong Kong dollars | 9.046 |
Hungarian forint | 390.580 |
Iceland Kronur | 141.056 |
India Rupeess | 102.255 |
Lithuanian litai | 3.453 |
Malaysian ringgits | 4.841 |
Mexican pesos | 21.491 |
New Zealand dollars | 2.034 |
Norwegian kroner | 11.752 |
Filipino pisos | 67.503 |
Polish zlotych | 4.253 |
Russian ruble | 91.512 |
Singapore dollars | 1.508 |
South African rand | 20.169 |
Korean won | 1653.370 |
Swedish kronor | 11.032 |
Switzerland Franc | 0.927 |
Thai baht | 37.860 |
Turkish liras | 48.686 |
Market Data by QUODD Financial