| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.185 |
| British pound sterling | 0.866 |
| Japanese yen | 183.416 |
| Chinese renminbi yuan | 8.240 |
| Australian dollars | 1.702 |
| Brasilien reais | 6.223 |
| Canadian dollars | 1.614 |
| Czech korun | 24.303 |
| Danish kroner | 7.468 |
| Hong Kong dollars | 9.255 |
| Hungarian forint | 380.366 |
| Iceland Kronur | 144.554 |
| India Rupeess | 108.628 |
| Lithuanian litai | 3.438 |
| Malaysian ringgits | 4.625 |
| Mexican pesos | 20.682 |
| New Zealand dollars | 1.968 |
| Norwegian kroner | 11.420 |
| Filipino pisos | 69.762 |
| Polish zlotych | 4.211 |
| Russian ruble | 90.544 |
| Singapore dollars | 1.505 |
| South African rand | 18.858 |
| Korean won | 1718.010 |
| Swedish kronor | 10.573 |
| Switzerland Franc | 0.917 |
| Thai baht | 37.373 |
| Turkish liras | 51.475 |
Market Data by QUODD Financial