| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.171 |
| British pound sterling | 0.875 |
| Japanese yen | 184.690 |
| Chinese renminbi yuan | 8.248 |
| Australian dollars | 1.769 |
| Brasilien reais | 6.443 |
| Canadian dollars | 1.616 |
| Czech korun | 24.289 |
| Danish kroner | 7.471 |
| Hong Kong dollars | 9.112 |
| Hungarian forint | 385.971 |
| Iceland Kronur | 146.714 |
| India Rupeess | 104.805 |
| Lithuanian litai | 3.441 |
| Malaysian ringgits | 4.695 |
| Mexican pesos | 21.107 |
| New Zealand dollars | 2.033 |
| Norwegian kroner | 11.863 |
| Filipino pisos | 68.464 |
| Polish zlotych | 4.203 |
| Russian ruble | 94.495 |
| Singapore dollars | 1.514 |
| South African rand | 19.628 |
| Korean won | 1726.520 |
| Swedish kronor | 10.849 |
| Switzerland Franc | 0.932 |
| Thai baht | 36.853 |
| Turkish liras | 50.177 |
Market Data by QUODD Financial