Currency | Rate |
---|---|
United States dollars | 1.170 |
British pound sterling | 0.874 |
Japanese yen | 174.561 |
Chinese renminbi yuan | 8.341 |
Australian dollars | 1.783 |
Brasilien reais | 6.223 |
Canadian dollars | 1.626 |
Czech korun | 24.312 |
Danish kroner | 7.464 |
Hong Kong dollars | 9.098 |
Hungarian forint | 391.334 |
Iceland Kronur | 142.033 |
India Rupeess | 103.639 |
Lithuanian litai | 3.453 |
Malaysian ringgits | 4.869 |
Mexican pesos | 21.601 |
New Zealand dollars | 2.018 |
Norwegian kroner | 11.678 |
Filipino pisos | 67.992 |
Polish zlotych | 4.265 |
Russian ruble | 98.045 |
Singapore dollars | 1.512 |
South African rand | 20.350 |
Korean won | 1645.410 |
Swedish kronor | 11.056 |
Switzerland Franc | 0.935 |
Thai baht | 37.677 |
Turkish liras | 48.608 |
Market Data by QUODD Financial