| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.174 |
| British pound sterling | 0.877 |
| Japanese yen | 182.770 |
| Chinese renminbi yuan | 8.268 |
| Australian dollars | 1.777 |
| Brasilien reais | 6.464 |
| Canadian dollars | 1.618 |
| Czech korun | 24.382 |
| Danish kroner | 7.471 |
| Hong Kong dollars | 9.133 |
| Hungarian forint | 388.881 |
| Iceland Kronur | 147.625 |
| India Rupeess | 106.074 |
| Lithuanian litai | 3.463 |
| Malaysian ringgits | 4.710 |
| Mexican pesos | 21.130 |
| New Zealand dollars | 2.032 |
| Norwegian kroner | 11.978 |
| Filipino pisos | 68.724 |
| Polish zlotych | 4.213 |
| Russian ruble | 94.497 |
| Singapore dollars | 1.516 |
| South African rand | 19.670 |
| Korean won | 1732.800 |
| Swedish kronor | 10.918 |
| Switzerland Franc | 0.934 |
| Thai baht | 36.903 |
| Turkish liras | 49.962 |
Market Data by QUODD Financial