| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.163 |
| British pound sterling | 0.868 |
| Japanese yen | 183.715 |
| Chinese renminbi yuan | 8.119 |
| Australian dollars | 1.737 |
| Brasilien reais | 6.242 |
| Canadian dollars | 1.619 |
| Czech korun | 24.246 |
| Danish kroner | 7.465 |
| Hong Kong dollars | 9.068 |
| Hungarian forint | 384.942 |
| Iceland Kronur | 146.729 |
| India Rupeess | 104.899 |
| Lithuanian litai | 3.456 |
| Malaysian ringgits | 4.665 |
| Mexican pesos | 20.900 |
| New Zealand dollars | 2.029 |
| Norwegian kroner | 11.750 |
| Filipino pisos | 68.812 |
| Polish zlotych | 4.207 |
| Russian ruble | 92.255 |
| Singapore dollars | 1.497 |
| South African rand | 19.158 |
| Korean won | 1694.440 |
| Swedish kronor | 10.709 |
| Switzerland Franc | 0.933 |
| Thai baht | 36.637 |
| Turkish liras | 49.558 |
Market Data by QUODD Financial