| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.178 |
| British pound sterling | 0.873 |
| Japanese yen | 182.650 |
| Chinese renminbi yuan | 8.137 |
| Australian dollars | 1.663 |
| Brasilien reais | 6.086 |
| Canadian dollars | 1.612 |
| Czech korun | 24.212 |
| Danish kroner | 7.471 |
| Hong Kong dollars | 9.204 |
| Hungarian forint | 379.555 |
| Iceland Kronur | 144.531 |
| India Rupeess | 106.905 |
| Lithuanian litai | 3.440 |
| Malaysian ringgits | 4.515 |
| Mexican pesos | 20.180 |
| New Zealand dollars | 1.971 |
| Norwegian kroner | 11.223 |
| Filipino pisos | 68.135 |
| Polish zlotych | 4.220 |
| Russian ruble | 90.376 |
| Singapore dollars | 1.492 |
| South African rand | 18.875 |
| Korean won | 1702.690 |
| Swedish kronor | 10.666 |
| Switzerland Franc | 0.913 |
| Thai baht | 36.620 |
| Turkish liras | 51.547 |
Market Data by QUODD Financial