| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.178 |
| British pound sterling | 0.874 |
| Japanese yen | 182.780 |
| Chinese renminbi yuan | 8.147 |
| Australian dollars | 1.665 |
| Brasilien reais | 6.098 |
| Canadian dollars | 1.612 |
| Czech korun | 24.200 |
| Danish kroner | 7.471 |
| Hong Kong dollars | 9.211 |
| Hungarian forint | 379.751 |
| Iceland Kronur | 144.628 |
| India Rupeess | 106.810 |
| Lithuanian litai | 3.443 |
| Malaysian ringgits | 4.515 |
| Mexican pesos | 20.172 |
| New Zealand dollars | 1.971 |
| Norwegian kroner | 11.226 |
| Filipino pisos | 68.162 |
| Polish zlotych | 4.217 |
| Russian ruble | 90.424 |
| Singapore dollars | 1.492 |
| South African rand | 18.864 |
| Korean won | 1700.930 |
| Swedish kronor | 10.671 |
| Switzerland Franc | 0.914 |
| Thai baht | 36.639 |
| Turkish liras | 51.655 |
Market Data by QUODD Financial