| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.158 |
| British pound sterling | 0.877 |
| Japanese yen | 180.555 |
| Chinese renminbi yuan | 8.205 |
| Australian dollars | 1.789 |
| Brasilien reais | 6.223 |
| Canadian dollars | 1.632 |
| Czech korun | 24.125 |
| Danish kroner | 7.468 |
| Hong Kong dollars | 9.006 |
| Hungarian forint | 381.698 |
| Iceland Kronur | 146.047 |
| India Rupeess | 103.124 |
| Lithuanian litai | 3.461 |
| Malaysian ringgits | 4.685 |
| Mexican pesos | 21.293 |
| New Zealand dollars | 2.059 |
| Norwegian kroner | 11.834 |
| Filipino pisos | 67.997 |
| Polish zlotych | 4.225 |
| Russian ruble | 91.337 |
| Singapore dollars | 1.506 |
| South African rand | 19.883 |
| Korean won | 1694.600 |
| Swedish kronor | 11.025 |
| Switzerland Franc | 0.934 |
| Thai baht | 37.328 |
| Turkish liras | 49.001 |
Market Data by QUODD Financial