25. Lease Liability
| Group | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Lease Liabilities | ||||
| Analysed as: | ||||
| Non-current | 2,801 | 3,265 | 1,870 | 2,180 | 
| Current | 548 | 576 | 393 | 346 | 
| 3,349 | 3,841 | 2,263 | 2,526 | |
| Maturity analysis: | ||||
| Year 1 | 548 | 576 | 393 | 346 | 
| Year 2 | 404 | 506 | 268 | 351 | 
| Year 3 | 355 | 362 | 217 | 226 | 
| Year 4 | 371 | 355 | 230 | 217 | 
| Year 5 | 378 | 371 | 235 | 230 | 
| Onwards | 1,293 | 1,671 | 920 | 1,156 | 
| 3,349 | 3,841 | 2,263 | 2,526 | |
The Company does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Company’s treasury function.



