Soccer Tables
| Domestic | English & Scottish | European | International |
|---|---|---|---|
World Cup 2010 Qualifying Group 8
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 / 8 | 24 |
| 2 | Republic of Ireland | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 / 8 | 18 |
| 3 | Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 / 13 | 14 |
| 4 | Cyprus | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 / 16 | 9 |
| 5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 / 14 | 9 |
| 6 | Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 / 19 | 3 |
Last updated: 12 Aug 2010
World Cup 2010 Qualifying Group 1
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 / 5 | 21 |
| 2 | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 / 5 | 19 |
| 3 | Sweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 / 5 | 18 |
| 4 | Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 / 8 | 16 |
| 5 | Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 / 13 | 7 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 / 26 | 1 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 2
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 / 8 | 21 |
| 2 | Greece | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 / 10 | 20 |
| 3 | Latvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 / 15 | 17 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 / 10 | 16 |
| 5 | Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 / 25 | 5 |
| 6 | Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 / 18 | 3 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 3
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 / 10 | 22 |
| 2 | Slovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 / 4 | 20 |
| 3 | Czech Republic | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 / 6 | 16 |
| 4 | Northern Ireland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 / 9 | 15 |
| 5 | Poland | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 / 14 | 11 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 / 47 | 0 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 4
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 / 5 | 26 |
| 2 | Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 / 6 | 22 |
| 3 | Finland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 / 14 | 18 |
| 4 | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 / 12 | 12 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 / 14 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 / 23 | 2 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 5
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 / 5 | 30 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 / 13 | 19 |
| 3 | Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 / 10 | 15 |
| 4 | Belgium | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 / 20 | 10 |
| 5 | Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 / 24 | 8 |
| 6 | Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 / 22 | 4 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 6
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 / 6 | 27 |
| 2 | Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 / 6 | 21 |
| 3 | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 / 13 | 20 |
| 4 | Belarus | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 / 14 | 13 |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 / 29 | 6 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 / 39 | 0 |
Last updated: 21 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 7
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 / 8 | 22 |
| 2 | France | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 / 9 | 21 |
| 3 | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 / 15 | 14 |
| 4 | Lithuania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 / 11 | 12 |
| 5 | Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 / 18 | 12 |
| 6 | Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 / 20 | 4 |
Last updated: 14 Oct 2009
World Cup 2010 Qualifying Group 9
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 / 2 | 24 |
| 2 | Norway | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 / 7 | 10 |
| 3 | Scotland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 / 10 | 10 |
| 4 | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 / 11 | 7 |
| 5 | Iceland | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 / 13 | 5 |
Last updated: 9 Sep 2009
