Sport
Soccer Tables
Domestic English & Scottish European International

UEFA Europa League Group A

Team P W D L F/A Pts
1 PAOK Salonika 6 3 3 0 10 / 6 12
2 Rubin Kazan 6 3 2 1 11 / 5 11
3 Tottenham Hotspur 6 3 1 2 9 / 4 10
4 Shamrock Rovers 6 0 0 6 4 / 19 0
Last updated: 23 Dec 2011

UEFA Europa League Group B

Team P W D L F/A Pts
1 Standard Liege 6 4 2 0 9 / 1 14
2 Hannover 96 6 3 2 1 9 / 7 11
3 FC Copenhagen 6 1 2 3 5 / 9 5
4 Vorskla Poltava 6 0 2 4 4 / 10 2
Last updated: 15 Dec 2011

UEFA Europa League Group C

Team P W D L F/A Pts
1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 13 / 5 16
2 Legia Warsaw 6 3 0 3 7 / 9 9
3 Hapoel Tel Aviv 6 2 1 3 10 / 9 7
4 Rapid Bucharest 6 1 0 5 5 / 12 3
Last updated: 15 Dec 2011

UEFA Europa League Group D

Team P W D L F/A Pts
1 Sporting 6 4 0 2 8 / 4 12
2 Lazio 6 2 3 1 7 / 5 9
3 FC Vaslui 6 1 3 2 5 / 8 6
4 FC Zurich 6 1 2 3 5 / 8 5
Last updated: 14 Dec 2011

UEFA Europa League Group E

Team P W D L F/A Pts
1 Stoke City 6 4 1 1 11 / 7 13
2 Besiktas 6 4 0 2 13 / 7 12
3 Dynamo Kiev 5 1 2 2 4 / 5 5
4 Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 5 / 14 1
Last updated: 14 Dec 2011

UEFA Europa League Group F

Team P W D L F/A Pts
1 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 / 8 13
2 Red Bull Salzburg 6 3 1 2 11 / 8 10
3 PSG 6 3 1 2 8 / 7 10
4 Slovan Bratislava 6 0 1 5 4 / 11 1
Last updated: 14 Dec 2011

UEFA Europa League Group G

Team P W D L F/A Pts
1 FC Metalist Kharkiv 6 4 2 0 15 / 6 14
2 AZ Alkmaar 6 1 5 0 10 / 7 8
3 Austria Vienna 6 2 2 2 10 / 11 8
4 Malmo 6 0 1 5 4 / 15 1
Last updated: 15 Dec 2011

UEFA Europa League Group H

Team P W D L F/A Pts
1 Club Brugge 6 3 2 1 12 / 9 11
2 Braga 6 3 2 1 12 / 6 11
3 Birmingham City 6 3 1 2 8 / 8 10
4 NK Maribor 6 0 1 5 6 / 15 1
Last updated: 15 Dec 2011

UEFA Europa League Group I

Team P W D L F/A Pts
1 Atletico Madrid 6 4 1 1 11 / 4 13
2 Udinese 6 2 3 1 6 / 7 9
3 Celtic 6 1 3 2 6 / 7 6
4 Rennes 6 0 3 3 5 / 10 3
Last updated: 15 Dec 2011

UEFA Europa League Group J

Team P W D L F/A Pts
1 Schalke 04 6 4 2 0 13 / 2 14
2 Steaua Bucharest 6 2 2 2 9 / 11 8
3 Maccabi Haifa 6 2 0 4 10 / 12 6
4 AEK Larnaca 6 1 2 3 4 / 11 5
Last updated: 14 Dec 2011

UEFA Europa League Group K

Team P W D L F/A Pts
1 FC Twente 6 4 1 1 14 / 7 13
2 Wisla Krakow 6 3 0 3 8 / 12 9
3 Fulham 6 2 2 2 9 / 6 8
4 OB Odense 6 1 1 4 8 / 14 4
Last updated: 14 Dec 2011

UEFA Europa League Group L

Team P W D L F/A Pts
1 Anderlecht 6 6 0 0 18 / 5 18
2 Lokomotiv Moscow 6 4 0 2 14 / 11 12
3 AEK Athens 6 1 0 5 8 / 15 3
4 Sturm Graz 6 1 0 5 5 / 14 3
Last updated: 14 Dec 2011
Inpho.ie