Sport
Soccer Tables
Domestic English & Scottish European International

Group 1

Team P W D L F/A Pts
1 Anderlecht 6 3 2 1 9 / 4 11
2 Ajax 6 3 2 1 8 / 6 11
3 Dinamo Zagreb 6 2 0 4 5 / 7 6
4 Politehnica Timisoara 6 1 2 3 3 / 8 5
Last updated: 17 Dec 2009

Group 2

Team P W D L F/A Pts
1 Valencia 6 3 3 0 12 / 8 12
2 Lille 6 3 1 2 15 / 9 10
3 Genoa 6 2 1 3 8 / 10 7
4 Slavia Prague 6 0 3 3 5 / 13 3
Last updated: 17 Dec 2009

Group 3

Team P W D L F/A Pts
1 Hapoel Tel Aviv 6 4 0 2 13 / 8 12
2 Hamburg SV 6 3 1 2 7 / 6 10
3 Celtic 6 1 3 2 7 / 7 6
4 Rapid Vienna 6 1 2 3 8 / 14 5
Last updated: 20 Dec 2009

Group 4

Team P W D L F/A Pts
1 Sporting 6 3 1 2 7 / 6 10
2 Hertha Berlin 6 3 1 2 6 / 5 10
3 Heerenveen 6 2 2 2 11 / 7 8
4 FK Ventspils 6 1 2 3 3 / 9 5
Last updated: 16 Dec 2009

Group 5

Team P W D L F/A Pts
1 AS Roma 6 4 1 1 10 / 5 13
2 Fulham 6 3 2 1 8 / 6 11
3 Basel 6 3 0 3 10 / 7 9
4 CSKA Sofia 6 0 1 5 2 / 12 1
Last updated: 16 Dec 2009

Group 6

Team P W D L F/A Pts
1 Galatasaray 6 4 1 1 12 / 4 13
2 Panathinaikos 6 4 0 2 7 / 4 12
3 Dinamo Bucharest 6 2 0 4 4 / 12 6
4 Sturm Graz 6 1 1 4 3 / 6 4
Last updated: 16 Dec 2009

Group 7

Team P W D L F/A Pts
1 Salzburg 6 6 0 0 9 / 2 18
2 Villarreal 6 3 0 3 8 / 6 9
3 Lazio 6 2 0 4 9 / 10 6
4 Levski Sofia 6 1 0 5 1 / 9 3
Last updated: 17 Dec 2009

Group 8

Team P W D L F/A Pts
1 Fenerbahce 6 5 0 1 8 / 3 15
2 FC Twente 6 2 2 2 5 / 6 8
3 Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 4 / 5 5
4 Steaua Bucharest 6 0 4 2 3 / 6 4
Last updated: 18 Jan 2010

Group 9

Team P W D L F/A Pts
1 Benfica 6 5 0 1 13 / 2 15
2 Everton 6 3 0 3 7 / 9 9
3 Bate Borisov 6 2 1 3 7 / 9 7
4 AEK Athens 6 1 1 4 4 / 11 4
Last updated: 17 Dec 2009

Group 10

Team P W D L F/A Pts
1 Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 14 / 3 13
2 Club Brugge 6 3 2 1 10 / 8 11
3 Toulouse 6 2 1 3 6 / 11 7
4 Partizan Belgrade 6 1 0 5 6 / 14 3
Last updated: 16 Dec 2009

Group 11

Team P W D L F/A Pts
1 PSV Eindhoven 6 4 2 0 8 / 3 14
2 FC Copenhagen 6 3 1 2 7 / 4 10
3 Sparta Prague 6 1 2 3 6 / 9 5
4 CFR 1907 Cluj-Napoca 6 1 1 4 4 / 9 4
Last updated: 16 Dec 2009

Group 12

Team P W D L F/A Pts
1 Werder Bremen 6 5 1 0 17 / 6 16
2 Athletic Bilbao 6 3 1 2 10 / 8 10
3 Nacional 6 1 2 3 11 / 12 5
4 Austria Vienna 6 0 2 4 4 / 16 2
Last updated: 16 Dec 2009
Inpho.ie