| June 8 2006 | 2.75% |
| August 3 2006 | 3.0% |
| October 5 2006 | 3.25% |
| December 7 2006 | 3.5% |
| March 8 2007 | 3.75% |
| June 6 2007 | 4.0% |
| July 3 2008 | 4.25% |
| October 8 2008 | 3.75% |
| November 6 2008 | 3.25% |
| December 4 2008 | 2.50% |
| January 15 2009 | 2.00% |
| March 5 2009 | 1.50% |
| April 2 2009 | 1.25% |
| May 7 2009 | 1.0% |
| April 7 2011 | 1.25% |
| July 7 2011 | 1.5% |
| November 3 2011 | 1.25% |
| December 8 2011 | 1.0% |







