| March 2012 - March 2013 | |
|---|---|
| Austria | 2.4 |
| Belgium | 1.3 |
| Cyprus | 1.3 |
| Estonia | 3.8 |
| Finland | 2.5 |
| France | 1.1 |
| Germany | 1.8 |
| Greece | -0.2 |
| Ireland | 0.6 |
| Italy | 1.8 |
| Luxembourg | 2.0 |
| Malta | 1.4 |
| Netherlands | 3.2 |
| Portugal | 0.7 |
| Slovakia | 1.9 |
| Slovenia | 2.2 |
| Spain | 2.6 |
| EMU (MUICP) | 1.7 |
| United Kingdom | 2.8 |
| Denmark | 0.7 |
| Sweden | 0.5 |
| EU |
1.9 |
| Source: CSO |






