| March 2011 - March 2012 | |
|---|---|
| Austria | 2.7 |
| Belgium | 3.1 |
| Cyprus | 3.5 |
| Estonia | 4.7 |
| Finland | 2.9 |
| France | 2.6 |
| Germany | 2.3 |
| Greece | 1.4 |
| Ireland | 2.2 |
| Italy | 3.8 |
| Luxembourg | 2.9 |
| Malta | 2.4 |
| Netherlands | 2.9 |
| Portugal | 3.1 |
| Slovakia | 3.9 |
| Slovenia | 2.4 |
| Spain | 1.8 |
| EMU (MUICP) | 2.7 |
| United Kingdom | 3.5 |
| Denmark | 2.7 |
| Sweden | 1.1 |
| EU-25 (EICP) | 2.9 |
| Source: CSO |







