| €m | |
| 2001 | 650 |
| 2002 | 95 |
| 2003 | -980 |
| 2004 | +33 |
| 2005 | -499 |
| 2006 | 2,265 |
| 2007 | -1,622 |
| 2008 | -12,714 |
| 2009 | -24,641 |
| 2010 | -18,745 |
| 2011 | -24,917 |
| 2012 | -14,891 |
| Source: Department of Finance | |
| €m | |
| 2001 | 650 |
| 2002 | 95 |
| 2003 | -980 |
| 2004 | +33 |
| 2005 | -499 |
| 2006 | 2,265 |
| 2007 | -1,622 |
| 2008 | -12,714 |
| 2009 | -24,641 |
| 2010 | -18,745 |
| 2011 | -24,917 |
| 2012 | -14,891 |
| Source: Department of Finance | |