| April 2012 - April 2013 | |
|---|---|
| Austria | 2.1 |
| Belgium | 1.1 |
| Cyprus | 0.1 |
| Estonia | 3.4 |
| Finland | 2.4 |
| France | 0.8 |
| Germany | 1.1 |
| Greece | -0.6 |
| Ireland | 0.5 |
| Italy | 1.3 |
| Luxembourg | 1.7 |
| Malta | 0.9 |
| Netherlands | 2.8 |
| Portugal | 0.4 |
| Slovakia | 1.7 |
| Slovenia | 1.6 |
| Spain | 1.5 |
| EMU (MUICP) | 1.2 |
| United Kingdom | 2.4 |
| Denmark | 0.4 |
| Sweden | 0.0 |
| EU |
1.4 |
| Source: CSO |













